Alle 120 Sitze in der Abgeordnetenkammer 20 von 38 Sitzen im Senat 61 Abgeordnete und 20 Senatorsitze für eine Mehrheit | |
---|---|
Wahlbeteiligung 19659004] 87.67 | |
Die chilenischen Parlamentswahlen fanden am 11. Dezember 2005 in Verbindung mit den Präsidentschaftswahlen statt. Alle 120 Sitze in der Abgeordnetenkammer wurden bestritten, während 20 von 38 Sitzen im Senat zur Wahl standen (Regionen mit gerader Nummerierung und die Metropolregion). Stellvertreter sind vier Jahre, Senatoren acht Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Gemäß der nationalen Gesetzgebung können alle chilenischen Staatsbürger an der Wahl teilnehmen (dh alle chilenischen Staatsangehörigen über 18 Jahre, die dazu gesetzlich befugt sind) sowie Ausländer mit mehr als fünfjährigem Aufenthalt im Land (unter bestimmten Bedingungen). In jedem Fall müssen sich alle Wähler zuerst im Wahlregister registrieren lassen, wenn sie wählen wollen. Nach der Registrierung ist die Abstimmung obligatorisch. Bei den Wahlen stimmten über sieben Millionen Menschen (weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung).
Hauptparteien [ edit ]
Die Abgeordnetenkammer vor dieser Wahl bestand aus 62 CPD-Abgeordneten (23 Christdemokraten, 20 PPD, zehn Sozialisten, sechs PRSD und drei Unabhängigen) ), 57 APC-Abgeordnete (31 UDI, 18 RN und acht Unabhängige) und ein unabhängiger (off-pact).
Der Senat vor dieser Wahl bestand aus 38 direkt gewählten Senatoren und neun nicht gewählten Senatoren (institutionelle Senatoren oder Senatoren auf Lebenszeit). Unter den gewählten werden 20 Sitze von der CPD (elf Christdemokraten, fünf Sozialisten, drei PPD und eine PRSD) und 18 von der APC (sechs Unabhängige, sechs UDI und sechs RN) besetzt. Mit einer Verfassungsreform im Jahr 2005 wurden nicht gewählte Senatoren am 11. März 2006, dem Tag, an dem die neu gewählten Senatoren vereidigt wurden, ausgeschlossen.
Von den umkämpften Senatssitzen wurden elf von der CPD (zehn Christdemokraten und ein Sozialist) und neun von der APC (vier Unabhängige, drei UDI und zwei RN) inne.
Wahlergebnisse [ edit ]
Gewählte Kandidaten bearbeiten
Diese Ergebnisse basieren auf offiziellen Angaben des Wahlqualifikationsgerichts (Tricel) am 29. Januar 2006.
Gewählte Kandidaten erscheinen in fett . (R) zeigt Kandidaten an, die sich für eine Wiederwahl entscheiden. Durchgestrichene Namen weisen auf Kandidaturen hin, die vom Wahldienst (Servel) abgelehnt wurden.
Abgeordnetenkammer [ edit ]
Dist. | Demokratische Koalition | Allianz | Gemeinsam können wir mehr tun | Unabhängige Regionaltruppe | Unabhängige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolando Caviedes (PDC) | Ximena Valcarce (RN) | Juan Riveros (PC) | Bernardo Olivos (PAR) | Nino Baltolú | ||
(R) Iván Paredes (PS) | (R) Rosa González (UDI) | Ricardo Pacheco (PH) | Wanda Clemente (Ind.) | ||||
2 | Raúl Bagioli (PDC) | Espártago Ferrari (RN) | Pedro Cisterna (PC) | Marta Isasi (PAR) | keine | ||
(R) Fulvio Rossi (PS) | Julio Lagos (UDI) | Sara Chávez (Ind.) | 19459050 | ||||
3 | (R) Waldo Mora (PDC) | Raúl Salinas (RN) | Daniel Ramírez (PC) | Jorge Godoy (Ind.) | | ||
Marcos Espinosa (PRSD) | Felipe Ward (UDI) | Francisco Avendaño (PH) | Miguel Urrelo (Ind.) | ||||
4 | (R) Pedro Araya (PDC) | Daniel Guevara (Ind.) | Luis Sagredo (PC) | Raúl Zepeda (Ind.) | keine | ||
Hernán Rivera (Ind.) | (R) Manuel Rojas (UDI) | Pedro Luque (PH) | Rosa Pérez (Ind.) | ||||
5 | Erick Villegas (PDC) | René Aedo (RN) | Gastón Quezada (PC) | Jorge Cuello (PAR) | | ||
(R) Antonio Leal (PPD) | Alberto Calvo (UDI) | Carlos Toro (PH) | |||||
6 | (R) Jaime Mulet (PDC) | Berta Torres (RN) | Isabel Irribarren (PC) | Cristián Tapia (Ind.) | keine | ||
(R) Alberto Robles (PRSD) | José Luis Uriarte (UDI) | Lorena Ortega (PH) | |||||
7 | Ricardo Cifuentes (PDC) | (R) Mario Bertolino (RN) | Eric Campos (PC) | keine | Keine | ||
Marcelo Díaz (PS) | Francisco Eguiguren (UDI) | Luis Vega (PC) | |||||
8 | (R) Patricio Walker (PDC) | Alberto Gallardo (RN) | Miguel Solís (PC) | keine | keine | ||
(R) Francisco Encina (PS) | Fernando Cordero (UDI) | Mario González (PH) | |||||
9 | Renán Fuentealba (PDC) | Fernando Goncalves (RN) | Julio Ugas (PC) | keine | | ||
(R) Adriana Muñoz (PPD) | (R) Darío Molina (UDI) | Rubén Ruiz (PC) | |||||
10 | (R) María Eugenia Mella (PDC) | (R) Alfonso Vargas (RN) | Daniel Jadué (PC) | keine | keine | ||
Marco Enríquez-Ominami (PS) | Alfonso Ríos (UDI) | Jaime Romero (PH) | |||||
11 | (R) Patricio Cornejo (PDC) | Gaspar Rivas (RN) | Mario Méndez (PC) | keine | keine | ||
Marco Núñez (PPD) | (R) Marcelo Forni (UDI) | Carlos Muñoz (PH) | |||||
12 | Humberto de la Maza (PDC) | Amelia Herrera (RN) | Danilo Ahumada (PC) | keine | keine | ||
(R) Juan Bustos (PS) | Osvaldo Urrutia (UDI) | Martin Ristempart (PH) | |||||
13 | Álex Avsolomovich (PDC) | Joaquín Godoy (RN) | Óscar Aroca (PC) | keine | keine | ||
(R) Laura Soto (PPD) | Luis Parot (UDI) | Rafael Henríquez (PH) | |||||
14 | Raúl Allard (PDC) | Francisco Chahuán (RN) | Felipe Zavala (PC) | keine | keine | ||
(R) Rodrigo González (PPD) | (R) Gonzalo Ibáñez (UDI) | Luis Aravena (Ind.) | |||||
15 | Osvaldo Badenier (PDC) | (R) Carlos Hidalgo (Ind.) | Maximiliano Miranda (PC) | keine | Sergio Velasco | ||
(R) Samuel Venegas (PRSD) | Edmundo Eluchans (UDI) | Aníbal Reyna (Ind.) | |||||
16 | Gabriel Silber (PDC) | Peter Retamales (RN) | Carmen Hertz (PC) | keine | keine | ||
Fanny Pollarolo (PS) | (R) Patricio Melero (UDI) | Osvaldo Toro (PH) | |||||
17 | Sergio Espejo (PDC) | Karla Rubilar (RN) | Jorge Insunza (PC) | keine | keine | ||
(R) María Antonieta Saa (PPD) | Álvaro Cruzat (UDI) | Juan López (PH) | |||||
18 | (R) Carlos Olivares (PDC) | Pedro Pablo Díaz (RN) | Óscar Hernández (PC) | keine | keine | ||
Guido Girardi Briere (PPD) | Miguel Schweitzer (UDI) | José Antonio Salinas (PH) 19659036] 19 | Mauricio Castro (PDC) | Pablo Rochet (RN) | Germán Llanca (Ind.) | keine | |
(R) Patricio Hales (PPD) | Claudia Nogueira (UDI) | Nicolás García (Ind.) | |||||
20 | Luis Pareto (PDC) | Roberto Sepúlveda (RN) | Juan Andrés Lagos (PC) | keine | keine | ||
Álvaro Escobar (PPD) | (R) Mario Varela (UDI) | Valdemar Sanhueza (Ind.) | |||||
21 | (R) Jorge Burgos (PDC) | Juan Guillermo Vivado (RN) | Jaime Gajardo (PC) | keine | keine | ||
Patricia Silva (PS) | (R) Marcela Cubillos (UDI) | Juan Carlos Gálvez (PH) | |||||
22 | Ricardo Hormazábal (PDC) | Carmen Ibáñez (RN) | Claudia Pascual (PC) | keine | keine | ||
(R) Carolina Tohá (PPD) | (R) Alberto Cardemil (Ind.) | Claudia Manríquez (PH) | |||||
23 | Clemente Pérez (PDC) | Cristián Monckeberg (RN) | Antonieta Vera (PC) | keine | keine | ||
Leopoldo Sánchez (PPD) | (R) Julio Dittborn (UDI) | Carlos Padilla (PH) | |||||
24 | Marigen Hornkohl (PDC) | Francisco López (RN) | Francisco Villa (PC) | keine | keine | ||
(R) Enrique Accorsi (PPD) | (R) María Angélica Cristi (UDI) | Susana Córdova (PH) | |||||
25 | Marcelo Ortiz (PDC) | Raquel Argandoña (RN) | Amaro Labra (PC) | keine | | ||
(R) Ximena Vidal (PPD) | (R) Felipe Salaberry (UDI) | Juan Enrique Prieto (PH) | |||||
26 | Gonzalo Duarte (PDC) | Miguel Navarro (RN) | Julio Oliva (PC) | keine | | ||
(R) Carlos Montes (PS) | Gustavo Alessandri (UDI) | Raúl Florcita Alarcón (PH) | |||||
27 | (R) Eliana Caraball (PDC) | Carlos Contreras (RN) | Ercides Martínez (PC) | keine | keine | ||
Tucapel Jiménez (Ind.) | (R) Iván Moreira (UDI) | Mónica Quilodrán (Ind.) | |||||
28 | (R) Rodolfo Seguel (PDC) | Julio Ibarra (RN) | Eduardo Contreras (PC) | keine | keine | ||
Jorge Insunza (PPD) | (R) Darío Paya (UDI) | Claudina Núñez (PC) | |||||
29 | Teresa Montrone (PDC) | (R) Maximiano Errázuriz (RN) | Manuel Hernández (PC) | keine | keine | ||
(R) Isabel Allende (PS) | Pablo Desbordes (UDI) | Patricio Bell (PH) | |||||
30 | (R) Edgardo Riveros (PDC) | Rosa Oyarce (RN) | Sergio Castro (PC) | keine | keine | ||
Ramón Farías (PPD) | (R) José Antonio Kast (UDI) | Tania Figueroa (PH) | |||||
31 | Francisco Puga (PDC) | Alberto Haddad (RN) | Marcela Mallea (PC) | keine | Keine | ||
Denise Pascal (PS) | (R) Gonzalo Uriarte (UDI) | Luis Leoncio Álvarez (PH) | |||||
32 | Juan Ramón Godoy (Ind.) | Luis Díaz (RN) | Pedro Aravena (PC) | keine | keine | ||
(R) Esteban Valenzuela (PPD) | (R) Alejandro García-Huidobro (UDI) | Guido Oyarzún (PH) | |||||
33 | Carlos Dupré (PDC) | Félix Ortiz (Ind.) | Carlos Poblete (PC) | keine | keine | ||
Alejandro Sule (PRSD) | (R) Eugenio Bauer (UDI) | Sergio Mella (PH) | |||||
34 | (R) Alejandra Sepúlveda (PDC) | Rodrigo Montt (Ind.) | José Figueroa (PC) | keine | keine | ||
Alba Gallardo (PS) | (R) Juan Masferrer (UDI) | José Tejo (PH) | |||||
35 | Juan Carlos Latorre (PDC) | César Molfino (Ind.) | Patricio Martínez (PC) | keine | keine | ||
Rubén Andino (PS) | (R) Ramón Barros (UDI) | Mauro Pantoja (PH) | |||||
36 | Roberto León (PDC) | Matías Carrozzi (RN) | Wladimir Pulgar (PC) | keine | | ||
Raúl Bravo (PS) | (R) Sergio Correa (UDI) | María Eliana Astaburuaga (PH) | |||||
37 | Christian Suárez (PDC) | Germán Verdugo (RN) | Edgardo Cáceres (PC) | keine | keine | ||
(R) Sergio Aguiló (PS) | (R) Pablo Prieto (UDI) | Óscar Vega (Ind.) | |||||
38 | (R) Pablo Lorenzini (PDC) | (R) Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (RN) | José Oróstica (PC) | keine | keine | ||
Roberto Celedón (Ind.) | Eduardo Prieto (UDI) | 19459050 | |||||
39 | Yenny Molina (Ind.) | (R) Osvaldo Palma (RN) | Mario Ibarra (PC) | keine | keine | ||
(R) Jorge Tarud (PPD) | Christian Chadwick (UDI) | Roberto Gutiérrez (PH) | |||||
40 | Ulises Urzúa (Ind.) | Juan Carlos Muñoz (RN) | Edgar Cifuentes (PC) | keine | keine | ||
(R) Guillermo Ceroni (PPD) | (R) Ignacio Urrutia (UDI) | Juan Carlos Márquez (Ind.) | |||||
41 | Claudio Huepe (PDC) | (R) Rosauro Martínez (RN) | Cristián Muñoz (PC) | keine | keine | ||
(R) Carlos Abel Jarpa (PRSD) | Alejandro Arrau (UDI) | Claudio Ávila (Ind.) | |||||
42 | Jorge Sabag (PDC) | (R) Nicolás Monckeberg (RN) | Luis Soto (PC) | keine | | ||
(R) Felipe Letelier (PPD) | René Barba (UDI) | Camilo Cabezas (PH) | |||||
43 | Sergio Micco (PDC) | Frank Sauerbaum (RN) | Alejandro Sepúlveda (PC) | keine | Patricio Pinto | ||
Raúl Súnico (PS) | (R) Jorge Ulloa (UDI) | Patricia Beltrán (PH) | Elicia Herrera | ||||
44 | (R) José Miguel Ortiz (PDC) | Francisca Van Rysselberghe (Ind.) | Freddy Cabrera (PC) | keine | Félix González | ||
Maria Angélica Fuentes (PPD) | (R) Andrés Egaña (UDI) | Loreto Muñoz (PH) | |||||
45 | Germán Acuña (PDC) | Bernardo Ulloa (Ind.) | Iván Quintana (PC) | keine | keine | ||
Clemira Pacheco (PS) | Sergio Bobadilla (UDI) | Isaías Gutiérrez (Ind.) | |||||
46 | Edmundo Salas (PDC) | Ana Eugenia García Aillón (RN) | Guillermo Teillier (PC) | keine | keine | ||
Manuel Monsalve (PS) | (R) Iván Norambuena (UDI) | Jorge Venegas (Ind.) | |||||
47 | Marcelo Urrutia (PDC) | Gonzalo Arellano (RN) | Julio Aránguiz (PC) | keine | keine | ||
(R) José Pérez (PRSD) | Juan Lobos (UDI) | | |||||
48 | Mario Venegas (PDC) | (R) Francisco Bayo (RN) | Domingo Marileo (PC) | Romnel Edgardo Aravena (ANI) | Sofía Painiqueo | ||
Ricardo Navarrete (PRSD) | Gonzalo Arenas (UDI) | Juan Varela (Ind.) | |||||
49 | Víctor Gárate (PDC) | Cristián Barra (RN) | Mauricio Teillier (PC) | Julio Villablanca (ANI) | keine | ||
(R) Jaime Quintana (PPD) | Enrique Estay (UDI) | Mario Poo (Ind.) | Eduardo Díaz (Ind.) | ||||
50 | (R) Eduardo Saffirio (PDC) | (R) Germán Becker (RN) | Javier Chávez (PC) | Guillermo Allende (ANI) | Sergio Castillo | ||
Carlos González (PRSD) | Gonzalo Navarrete (UDI) | Carlos Carter (PH) | 19459050 | ||||
51 | (R) Eduardo Díaz (Ind.) | Hernán Viguera (RN) | Antonieta Faúndez (PC) | Laura Soto Ibacache (ANI) | | ||
(R) Eugenio Tuma (PPD) | René Fernández (UDI) | 19459050 | |||||
52 | Mario Acuña (PDC) | (R) René Manuel García (RN) | Francisco Painevilo (PC) | Miguel Ángel Arteaga (ANI) | keine | ||
(R) Fernando Meza (PRSD) | Alejandro Martini (UDI) | Pablo González (PH) | |||||
53 | (R) Exequiel Silva (PDC) | (R) Roberto Delmastro (Ind.) | Marcia Klein (PC) | Fredi Kirshbom (ANI) | keine | ||
Alfonso de Urresti (PS) | Sebastián Donoso (UDI) | Beatriz Hermosilla (Ind.) | |||||
54 | Ricardo Halabí (PDC) | Ewald Wittke (RN) | Pedro Ruiz (PC) | Félix Montiel (ANI) | keine | ||
(R) Enrique Jaramillo (PPD) | (R) Gastón von Muhlenbrock (UDI) | | |||||
55 | (R) Sergio Ojeda (PDC) | Beatriz Díaz (Ind.) | Patricio Miranda (PC) | Jaime Moreira (Ind.) | keine | ||
Fernando Soto (PS) | (R) Javier Hernández (UDI) | Claudio Soto (Ind.) | |||||
56 | Carlos Tudela (PDC) | Harry Jurgensen (RN) | Andrea Oyarzún (PC) | Jorge Blaessinger (Ind.) | keine | ||
(R) Fidel Espinoza (PS) | (R) Carlos Recondo (UDI) | Antonio Caileo (Ind.) | |||||
57 | Patricio Vallespín (PDC) | Eduardo Becker (RN) | Renato Alvarado (PC) | Pablo Muñoz (Ind.) | keine | ||
Sergio Galilea (PPD) | Marisol Turres (UDI) | ||||||
58 | (R) Gabriel Ascencio (PDC) | Alejandro Santana (RN) | Mario Contreras (PC) | | keine | ||
Juan José Cárcamo (PPD) | (R) Claudio Alvarado (UDI) | Luis Veloso (Ind.) | |||||
59 | Eduardo Santelices (PDC) | (R) Pablo Galilea (RN) | Yasna Jara (PC) | Mercedes Mayorga (Ind.) | keine | ||
René Alinco (PPD) | Max Larraín (UDI) | Walter Ramírez (Ind.) | |||||
60 | Carolina Goic (PDC) | René Bobadilla (Ind.) | Jeannette Antonin (PC) | keine | Miodrag Marinovic | ||
Lidia Amarales (PPD) | (R) Rodrigo Álvarez (UDI) | Jaime Agurto (Ind.) |
Quelle: Tricel / Servel.
Senat [ bearbeiten ]
. Quelle: Tricel / Servel ]
Koalitionen und Parteien | Abgeordnetenkammer | Senat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Sitze | Stimmen (2005) | % (2005) | Sitze 2005 1 | Sitze 2001 2 | Insgesamt | ||
A | Unabhängige regionale Kraft ( Fuerza Regional Independiente ) | 77,213 | 1.17 | 1 | 30.344 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
-Nationale Allianz der Unabhängigen ( Alianza Nacional de los Independientes ) | 20,191 | 0,31 | 0 | 13.076 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | |
-Regionalistische Aktionspartei von Chile ( Partido de Acción Regionalista de Chile ) | 26.698 | 0,40 | 1 | keine Kandidaten | |||||
- Unabhängige Liste A | 30.324 | 0,46 | 0 | 17.268 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | |
B | Konzert der Parteien für Demokratie ( Concertación de Partidos Por la Democracia ) | 3,417,207 | 51.76 | 65 | 2,658,998 | 55.73 | 11 | 9 | 20 |
-Christian Democrat Party ( Partido Demócrata Cristiano ) | 1,370,501 | 20,76 | 20 | 1 418 089 | 29,72 | 5 | 2 | 7 | |
-Party für Demokratie ( Partido por la Democracia ) | 1,017,956 | 15,42 | 21 | 512.296 | 10,73 | 1 | 2 | 3 | |
- Sozialistische Partei Chiles ( Partido Socialista de Chile ) | 663.561 | 10.05 | 15 | 576,045 | 12.07 | 4 | 4 | 8 | |
- Sozialdemokratische radikale Partei ( Partido Radical Socialdemócrata ) | 233,564 | 3.54 | 7 19659601 114,515 | 2.40 | 1 | 1 | 2 | ||
- Unabhängige Liste B | 131,625 | 1.99 | 2 | 38,053 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | |
C | Gemeinsam können wir mehr tun ( Juntos Podemos Más ) | 488,618 | 7.40 | 0 | 286.074 | 5.99 | 0 | 0 | 0 |
- Kommunistische Partei Chiles ( Partido Comunista de Chile ) | 339,547 | 5.14 | 0 | 104,687 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | |
-Humanist Party ( Partido Humanista ) | 102,842 | 1.56 | 0 | 69,927 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | |
- Unabhängige Liste C | 46,229 | 0,70 | 0 | 111,460 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | |
D | Allianz für Chile ( Alianza por Chile ) | 2,556,386 | 38.72 | 54 | 1,777,290 | 37.25 | 8 | 9 | 17 |
-Dependent Democratic Union ( Unión Demócrata Independiente ) | 1,475,901 | 22.36 | 33 | 1,028,925 | 21,56 | 5 | 4 | 9 | |
-Nationale Erneuerung ( Renovación Nacional ) | 932.422 | 14.12 19659601] 19 | 515,185 | 10,79 | 3 | 5 | 8 | ||
- Unabhängige Liste D | 148,063 | 2.24 | 2 | 233,180 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | |
Unabhängige aus dem Pakt | 62.387 | 0,94 | 0 | 18,275 | 0.38 | 1 | 0 | 1 | |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen | 6,601,811 | 100,00 | 120 | 4,770,981 | 100,00 | 20 | 18 | 38 | |
Quelle: Tricel über das Innenministerium 1 Bei dieser Wahl wurden nur 20 von 38 Sitzen bestritten. |
No comments:
Post a Comment