Eine Tabelle der Mitglieder der Delaware-Generalversammlung von 19459004 aus New Castle County und der Gouverneure.
Delaware Senators unter der Verfassung von 1776 [ edit
In dieser Zeit war das Generalversammlung des Oberhauses von Delaware als Legislative Council bekannt und seine Mitglieder waren Legislative Councilors. Die Begriffe "Senat" und "Senator" wurden mit der Verabschiedung der US-Verfassung von 1787 verwendet. Legislative Councilors waren nicht das Gleiche wie und sollten nicht mit Privy Councilors, den im Delaware Privy Council dienenden Personen, verwechselt werden.
Von 1776 bis 1792 wurden am ersten Tag des Oktobers des Jahres Wahlen abgehalten. Die Amtszeit der Mitglieder der Generalversammlung begann am zwanzigsten Oktober desselben Jahres. Wenn einer der beiden Tage auf einen Sonntag fiel, wurde der folgende Tag vorgeschrieben. Sie trafen sich dreimal im Jahr, in der Regel im Oktober, Februar und Mai. Die Mitglieder des House of Assembly hatten eine Amtszeit von einem Jahr und die Mitglieder des Legislativrates hatten eine Amtszeit von drei Jahren. Aus jedem Landkreis wurden insgesamt drei Staatsratsmitglieder und sieben Landesversammlungsmitglieder gewählt.
Die abwechselnden grauen und weißen Kästchen geben die Dauer der tatsächlichen dreijährigen Amtszeiten des Rates an.
Delaware Senators unter der Verfassung von 1792 [ edit
Der Senat hatte eine Amtszeit von drei Jahren. Insgesamt wurden aus jedem Bezirk drei staatliche Senatoren gewählt.
Die abwechselnden grauen und weißen Kästchen geben die Dauer der dreijährigen Amtszeit des Senats an.
| Gouverneure | Sitzung | 1 | Senatoren der Klasse 1 | 2 | Senatoren der Klasse 2 | 3 | Senatoren der Klasse 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Clayton | 17. (1793) | - | Robert Haughey | - | Archibald Alexander | - | John Dickinson |
| 18. (1794) | - | Isaac Grantham | Thomas Kean | ||||
| 19. (1795) | John Stockton | - | |||||
| Gunning Bedford, Sr. | 20. (1796) | Alexander Porter, Jr. | - | John James | |||
| 21. (1797) | - | Archibald Alexander | |||||
| Daniel Rogers | 22. (1798) | Edward Roche | - | ||||
| Richard Bassett | 23. (1799) | Isaac Grantham | - | ||||
| 24. (1800) | - | Peter Brynberg | |||||
| James Sykes, Jr. | 25. (1801) | John Bird | - | Thomas Fitzgerald | |||
| David Hall | 26. (1802) | Robert Maxwell | - | ||||
| 27. (1803) | - | John Way | |||||
| 28. (1804) | - | ||||||
| Nathaniel Mitchell | 29. (1805) | - | William Cooch | ||||
| 30. (1806) | - | George Clark, Jr. | |||||
| 31. (1807) | - | Thomas Perkins | |||||
| George Truitt | 32. (1808) | - | John Merritt | ||||
| 33. (1809) | - | ||||||
| 34. (1810) | - | Andrew Reynolds | |||||
| Joseph Haslet | 35. (1811) | - | Francis H. Haughey | ||||
| 36. (1812) | - | ||||||
| 37. (1813) | - | Samuel H. Black | |||||
| Daniel Rodney | 38. (1814) | - | Abraham Staats | ||||
| 39. (1815) | - | Caesar A. Rodney | |||||
| 40. (1816) | - | Nicholas Van Dyke, Jr. | |||||
| John Clark | 41. (1817) | - | George Clark, Jr. | ||||
| 42. (1818) | - | Andrew Gray | Samuel H. Black | ||||
| 43. (1819) | - | ||||||
| Jacob Stout | 44. (1820) | - | Jacob Vandergrift | ||||
| John Collins | 45. (1821) | - | Victor du Pont | ||||
| Caleb Rodney | 46. (1822) | - | Charles Thomas, Jr. | ||||
| Joseph Haslet Charles Thomas, Jr. | 47. (1823) | - | William Weldon, II | ||||
| Samuel Paynter | 48. (1824) | - | John Erwin | ||||
| 49. (1825) | - | Henry Whiteley | |||||
| 50. (1826) | - | Christopher Vandergrift | |||||
| Charles Polk, Jr. | 51. (1827) | - | Joseph England | ||||
| 52. (1828) | John Harlan | Levi Boulden | - | Thomas Deakyne | |||
| 53. (1829) | - | ||||||
| David Hazzard | 54. (1830) | - | William T. Read | John Caulk | |||
| 55. (1831) | - | Jacob Alrichs | |||||
| 56. (1832) | James Booth | - | John Sutton |
Delaware Senators unter der Verfassung von 1831 [ edit
Der Senat hatte eine Amtszeit von vier Jahren. Insgesamt wurden aus jedem Bezirk drei staatliche Senatoren gewählt.
Die abwechselnden grauen und weißen Kästchen geben die Dauer der vierjährigen Amtszeit des Senats an.
| Gouverneure | Sitzung | 1 | Senatoren der Klasse 1 | 2 | Senatoren der Klasse 2 | 3 | Senatoren der Klasse 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb P. Bennett | 57. (1833/1834) | - | James Booth | - | John Sutton | - | Richard H. Bayard |
| Charles Polk, Jr. | 58. (1835/1836) | - | John D. Dilworth | Thomas W. Handy | - | Archibald Hamilton | |
| Cornelius P. Comegys | 59. (1837/1838) | - | William Herdman | Christopher Brooks | |||
| 60. (1839/1840) | - | Abraham Boyce | - | Thomas Deaknye | |||
| William B. Cooper | 61. (1841/1842) | - | Charles I. du Pont | Andrew S. Naudain | |||
| 62. (1843/1844) | - | David McAllister | - | Robert Ocheltree | |||
| Thomas Stockton Joseph Maull William Temple | 63. (1845/1846) | - | Mahlon Betts | ||||
| William Tharp | 64. (1847/1848) | - | Samuel Burnham | - | John D. Turner | ||
| 65. (1849/1850) | - | James H. Hoffecker | |||||
| William H. H. Ross | 66. (1851/1852) | - | Bassett Ferguson | - | William Smith | ||
| 67. (1853/1854) | - | Charles I. du Pont | |||||
| Peter F. Causey | 68. (1855/1856) | - | Archibald Armstrong | - | Sewell C. Biggs | ||
| 69. (1857/1858) | - | Abraham Boyce | |||||
| William Burton | 70. (1859/1860) | - | David W. Gemmell | - | Charles T. Polk | ||
| 71. (1861/1862) | - | John R. Tatum | |||||
| William Cannon | 72. (1863/1864) | - | John P. Belville | - | John F. Williamson | ||
| Gove Saulsbury | 73. (1865/1866) | - | Isaac S. Elliott | ||||
| 74. (1867/1868) | - | Curtis B. Ellison | - | John G. Jackson | |||
| 75. (1869/1870) | - | Charles Gooding | |||||
| James Ponder | 76. (1871/1872) | - | Allen V. Lesley | - | Leonard G. Vandegrift | ||
| 77. (1873/1874) | - | Leander F. Rätsel | |||||
| John P. Cochran | 78. (1875/1876) | - | Henry Davis | - | James H. Ray | ||
| 79. (1877/1878) | - | Harry Sharpley | |||||
| John W. Hall | 80. (1879/1880) | - | Joseph W. Cooch | - | Charles H. McWhorter | ||
| 81. (1881/1882) | - | Edward Betts | |||||
| Charles C. Stockley | 82. (1883/1884) | - | Swithin Chandler | - | Alexander B. Cooper | ||
| 83. (1885/1886) | - | Charles H. McWhorter | |||||
| Benjamin T. Biggs | 84. (1887/1888) | - | Calvin W. Crossan | - | Colen Ferguson | ||
| 85. (1889/1890) | - | John P. Donohoe | |||||
| Robert J. Reynolds | 86. (1891/1892) | - | James McMullin | - | John Pilling | ||
| 87. (1893/1894) | - | John C. Pyle | |||||
| Joshua H. Marvil William T. Watson | 88. (1895/1896) | - | Samuel Alrichs | - | Robert J. Hanby | ||
| Ebe W. Tunnell | 89. (1897/1898) | - |
Delaware Senators unter der Verfassung von 1897 vor der Wiederzuteilung von 1965 [ edit ]
Die abwechselnden grauen und weißen Kästchen geben die Dauer der vierjährigen Amtszeit des Senats an.
Referenzen [ edit ]
- Martin, Roger A. (1995). Memoiren des Senats.
No comments:
Post a Comment