| Glomma / Glåma | ||
|---|---|---|
| Alt Norse, Glaumr von raumr : "Geräusch", "Schläger" | ||
| Ort | ||
| Land | Norwegen | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Quelle | Aursund | |
| - Ort | Røros, Trøndelag, Norwegen [19659012] - Koordinaten | 62 ° 37′06 ″ N 11 ° 48′11 ″ E / 62.61833 ° N 11.80306 ° E |
| - Elevation | 690 m (2.260 ft) | |
| Mouth | Fredrikstad | |
- Standort | Fredrikstad , Østfold, Norwegen | |
- Koordinaten | 59 ° 13′04 ″ N 10 ° 55′51 ″ E / 59.21778 ° N 10.93083 ° E Koordinaten: 59 ° 13'04 ″ N 10 ° 55'51 ″ E / 59.21778 ° N 10.93083 ° E | |
- Elevation | 0 m (0 ft) | |
| Länge | 621 km (386 mi) [19659042] Beckengröße | 42.000 km 2 (16.000 Quadratmeilen) |
| Entlastung | ||
| - Durchschnitt | 720 m 3 s (25.000 Kubikfuß / s) | |
| - Maximum | 4.700 m 3 / s (170.000 Kubikfuß / s) | |
No comments:
Post a Comment