Trent Thomas Klatt (* 30. Januar 1971) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der 14 Saisons in der National Hockey League (NHL) für die Minnesota North Stars, die Dallas Stars, die Philadelphia Flyers, Vancouver spielte Canucks und Los Angeles Kings.
Karriere als Spieler [ edit ]
Klatt spielte sein College Hockey an der University of Minnesota. Er wurde in der vierten Runde des NHL Entry Draft 1989 von den Washington Capitals entworfen. Er wurde am 21. Juni 1991 mit Steve Maltais zu den North Stars für Shawn Chambers gehandelt. Klatt spielte viereinhalb Jahre bei den Stars und wurde im Dezember 1995 an die Flyers gehandelt. In Philadelphia erlebte Klatt 1996/97 seine beste Offensiv-Saison und erzielte dabei 24 Tore mit 21 Vorlagen. Am 19. Oktober 1998 wurde Klatt bei den Canucks gegen einen Draft Pick getauscht. Klatt endete fünf Saisons mit Vancouver, wo er vielleicht am besten dafür bekannt war, dass er mit Daniel und Henrik Sedin in den ersten drei NHL-Saisons der Zwillinge spielte. In der Off-Season 2003 unterzeichnete Klatt einen Free Agent-Vertrag mit den Kings.
Während der NHL-Aussperrung von 2004 bis 2005 war Klatt Mitglied des NHLPA-Verhandlungsausschusses. Weniger als einen Monat vor dem Neustart der NHL für die Saison 2005/06 kündigte Klatt jedoch seinen Rücktritt aus der NHL an, wobei familiäre Probleme als Grund genannt wurden. Klatt trainierte Bantam Ein Hockey in Grand Rapids, Minnesota, zusammen mit dem ehemaligen NHL-Spieler Scot Kleinendorst. [ Zitat erforderlich . Klatt ist ein ehemaliger Pfadfinder für die New Yorker Inselbewohner, [1] wo er nach der Entlassung der ehemaligen Inselbewohner Asst die Verantwortung für den Entwurf des Inselbewohners übernommen hat. GM Ryan Jankowski. [2]
Trainerlaufbahn [ edit ]
Klatt startete in der Saison 2015-2016 als Junior Varsity und Varsity-Trainer für die Grand Rapids High School, wo er den 3. Platz belegte .
Am Samstag, dem 11. März 2017, gewann er mit einem 6-3 Sieg über die Moorhead Spuds seine 1. Klasse der AA Minnesota State High School.
Karrierestatistik [ bearbeiten ]
Regelmäßige Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pkt | PIM | GP | G | A | Pkt | PIM | ||
1986–87 | Osseo Orioles | NSC-MN HS | 22 | 9 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | |||
1987–88 | Osseo Orioles | NSC-MN HS | 22 | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | |||
1988–89 | Osseo Orioles | NSC-MN HS | 22 | 24 | 39 | 63 | - | - | - | - | - | |||
1989–90 | Universität von Minnesota | WCHA | 38 | 22 | 14 | 36 | 16 | - | - | - | - | - | ||
1990–91 | Universität von Minnesota | WCHA | 39 | 16 | 28 | 44 | 58 | - | - | - | - | - | ||
1991–92 | Universität von Minnesota | WCHA | 44 | 30 | 36 | 66 | 78 | - | - | - | - | - | ||
1991–92 | Minnesota North Stars | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1992–93 | Kalamazoo Wings | IHL | 31 | 8 | 11 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1992–93 | Minnesota North Stars | NHL | 47 | 4 | 19 | 23 | 38 | - | - | - | - | - | ||
1993–94 | Kalamazoo Wings | IHL | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1993–94 | Dallas Stars | NHL | 61 | 14 | 24 | 38 | 30 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1995–96 | Michigan K-Wings | IHL | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | ||
1995–96 | Dallas Stars | NHL | 22 | 4 | 4 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | ||
1995–96 | Philadelphia-Flyer | NHL | 49 | 3 | 8 | 11 | 21 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
1996–97 | Philadelphia-Flyer | NHL | 76 | 24 | 21 | 45 | 20 19659030] 19 | 4 | 3 | 7 | 12 | |||
1997–98 | Philadelphia-Flyer | NHL | 82 | 14 | 28 | 42 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998–99 | Philadelphia-Flyer | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1998–99 | Vancouver Canucks | NHL | 73 | 4 | 10 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1999–00 | Syracuse Crunch | AHL | 24 | 13 | 10 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1999–00 | Vancouver Canucks | NHL | 47 | 10 | 10 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2000–01 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 13 | 20 | 33 | 31 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2001–02 | Vancouver Canucks | NHL | 34 | 8 | 7 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2002–03 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 16 | 13 | 29 | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
2003–04 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 17 | 26 | 43 | 46 | - | - | - | - | - | ||
NHL-Gesamtwerte | 782 | 143 | 200 | 343 | 307 | 74 | 16 | 9 | 25 | 20 |
No comments:
Post a Comment