Die Wahlbezirke der Provinz Alberta sind derzeit Einzelmitgliedschaften, die jeweils ein Mitglied der gesetzgebenden Versammlung von Alberta wählen. In Alberta gibt es 87 gesetzlich festgelegte Bezirke.
Geschichte [ edit ]
Die ursprünglich fünfundzwanzig Bezirke wurden vom liberalen Parlamentsabgeordneten Frank Oliver vor den ersten Parlamentswahlen von 1905 entworfen. Die ursprünglichen Grenzen waren weithin bekannt gefoltert werden, um die liberale Partei von Alberta zu begünstigen. Jede Umverteilung der Grenzen seit 1905 basiert auf den ursprünglichen Grenzen, wobei die Bezirke gespalten oder zusammengelegt wurden.
Von 1905 bis 1926 wählte jeder Bezirk mit nur wenigen Ausnahmen ein einziges Mitglied im First Past the Post-System. Calgary und Edmonton sowie Medicine Hat wurden auf Blockwahl gewählt, wobei jeder Wähler so viele Stimmen hatte, wie die Kandidaten gewählt wurden.
Es gab auch einige Fälle, in denen Mitglieder allgemein gewählt wurden und keine Bezirke vertraten.
Von 1926 bis 1955 wurden Mitglieder in Calgary und Edmonton in Single Transferable Vote-Super-Befreiungen mit fünf bis sieben Mitgliedern gewählt. Außerhalb der beiden Städte wurde ein Mitglied nach dem fakultativen System gewählt, wobei die Stimmübertragung nur dann erfolgt, wenn ein Kandidat weniger als 50% der Stimmen hatte. Zwischen 1926 und 1940 gab es keine Bezirksänderungen.
Mit dem Bevölkerungswachstum Albertas in den fünfziger Jahren und dem Wachstum von Calgary und Edmonton wurde die übertragbare Einzelabstimmung zu kompliziert. Die Stimmenzählung dauerte Tage, bevor Ergebnisse bekannt gegeben werden konnten. Im Jahr 1959 wurden die "Super-Befreiungen" aufgelöst und das Wahlsystem in der gesamten Provinz als Standard festgelegt.
1977 wurden Wahlen in Alberta gegründet, um die Wahlgesetze unabhängig zu überwachen. Nachdem das Berufungsgericht in Alberta die Grenzen für die Wahl von 1993 durchbrochen hatte, wurden [1] halbunabhängige Grenzkommissionen eingesetzt, um die Grenzen an die nach jeder Volkszählung eingetretenen Bevölkerungsveränderungen anzupassen. Komitees setzen sich aus einem neutralen Richter, zwei von der Regierungspartei ernannten Mitgliedern und zwei von der offiziellen Opposition ernannten Mitgliedern zusammen.
Wie in fast jedem anderen kanadischen Hoheitsgebiet ist die Anzahl der Distrikte nicht proportional zur Bevölkerung gestiegen. Vor der Wahl von 1986 wurde die Anzahl der Distrikte gesetzlich auf 83 festgesetzt, daher müsste eine Änderung dieser Anzahl vom Gesetzgeber beschlossen werden. Obwohl die Bevölkerung seit 1986 um mehr als 40% zugenommen hat, hat sich die Zahl der Bezirke erst 2010 geändert. Bei den Wahlen von 2012 stieg die Zahl auf 87.
Namenskonventionen [ edit ]
Wie die Bundesbezirke in Alberta beginnen Stadtrichtungen traditionell mit dem Namen der Stadt. Dies gilt im Allgemeinen, wenn ein Stadtgebiet mit ländlichen Gebieten wie Grande Prairie-Wapiti und Fort McMurray-Lac La Biche geteilt und verbunden wird. Besondere Ausnahmen sind Cypress-Medicine Hat und Brooks-Medicine Hat, die sich in anderen ländlichen Gebieten an die Auflistung von Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge halten (eine andere Ausnahme ist Vermilion-Lloydminster-Wainwright).
Im Gegensatz zu der Bundespraxis verwendet Alberta Bindestriche, um alle Namenselemente zu verbinden. Dies gilt für Wahlbezirke, die nach mehreren Gemeinden benannt sind, sowie für Stadtbezirke (wobei dem Ortsnamen eine Richtung, eine Nachbarschaft, ein Wahrzeichen oder der Name eines historischen Politikers folgt). Vergleichen Sie beispielsweise das provinzielle Fort McMurray-Conklin mit dem bundesweiten Fort McMurray - Cold Lake, wo der Em-Strich anstelle des Bindestrichs verwendet wird, um die Namen der einzelnen Gemeinden zu verbinden. Vergleichen Sie auch die Provinz Edmonton-Strathcona mit der bundesstaatlichen Edmonton-Strathcona, wo ein Feld darauf hinweist, dass Strathcona ein Stadtteil von Edmonton ist.
Derzeitige nach Einzelpersonen benannte Distrikte umfassen mehrere Premierminister:
Drei wurden nach ehemaligen Parteiführern benannt:
Außerdem wird Edmonton-McClung nach Suffragette und MLA Nellie McClung benannt. Das abgeschaffte Reiten von Edmonton-Roper wurde nach CCF-Führer Elmer Roper benannt.
Liste der provinziellen Wahlbezirke [ edit ]
Bezirke, die bei den nächsten allgemeinen Wahlen in Kraft sind [ edit
Name | Erstellt | Bevölkerung (2016) | Name im Abschlussbericht | |
---|---|---|---|---|
1 | Calgary-Acadia | 2012 | 48,966 | |
2 | Calgary-Beddington | 2019 | 50,220 | |
3 | Calgary-Bow | 1971 | 51,358 | |
4 | Calgary-Büffel | 1971 | 49,907 | |
5 | Calgary-Cross | 1993 | 50,634 | |
6 | Calgary-Currie | 1971 | 48,403 | |
7 | Calgary-East | 1963 * | 50,838 | |
8 | Calgary-Edgemont | 2019 | 50.803 | |
9 | Calgary-Ellbogen | 1971 | 48,618 | |
10 | Calgary-Falconridge | 2019 | 52,688 | |
11 | Calgary-Fish Creek | 1979 | 47,691 | |
12 | Calgary-Foothills | 1971 | 45,715 | |
13 | Calgary-Glenmore | 1959 | 49,543 | |
14 | Calgary-Hays | 2004 | 50,782 | |
15 | Calgary-Klein | 2012 | 50,338 | |
16 | Calgary-Lougheed | 1993 | 42,956 | |
17 | Calgary-McCall | 1971 | 48,735 | |
18 | Calgary-Mountain View | 1971 | 49,442 | |
19 | Calgary-North | 1957 * | 39,120 | |
20 | Calgary-North East | 1959 * | 40,366 | |
21 | Calgary-North West | 1979 | 48,766 | |
22 | Calgary-Peigan | 2019 | 45,810 | |
23 | Calgary-Shaw | 1986 | 45,169 | |
24 | Calgary-South East | 1959 * | 40,309 | |
25 | Calgary-Varsity | 1993 | 45,742 | |
26 | Calgary-West | 1959 | 46,266 | |
27 | Edmonton-Beverly-Clareview | 1997 | 46.496 | |
28 | Edmonton-Castle Downs | 1997 | 46,112 | |
29 | Edmonton-City Center | 2019 | 47,715 | |
30 | Edmonton-Decore | 2004 | 48,927 | |
31 | Edmonton-Ellerslie | 1993 | 48,024 | |
32 | Edmonton-Glenora | 1971 | 45,519 | |
33 | Edmonton-Gold Bar | 1971 | 45,446 | |
34 | Edmonton-Highlands-Norwood | 2004 | 43,550 | |
35 | Edmonton-Manning | 1993 | 48,376 | |
36 | Edmonton-McClung | 1993 | 44,625 | |
37 | Edmonton-Meadows | 2019 | 51,776 | |
38 | Edmonton-Mill Woods | 1979 | 50,265 | |
39 | Edmonton-North West | 1959 * | 45,523 | |
40 | Edmonton-Riverview | 1997 | 45,214 | |
41 | Edmonton-Rutherford | 1993 | 47,353 | |
42 | Edmonton-South | 1917 * | 45,801 | |
43 | Edmonton-South West | 2012 | 45,901 | |
44 | Edmonton-Strathcona | 1971 | 46,578 | |
45 | Edmonton-West Henday | 2019 | 43.046 | |
46 | Edmonton-Whitemud | 1971 | 46,833 | |
47 | Airdrie-Cochrane | 2019 | 51,170 | |
48 | Airdrie-East | 2019 | 49,978 | |
49 | Athabasca-Barrhead-Westlock | 2019 | 46,920 | Athabasca-Barrhead |
50 | Banff-Kananaskis | 2019 | 46,824 | |
51 | Bonnyville-Cold Lake-St. Paul | 2019 | 53.809 | Cold Lake-St. Paul |
52 | Brooks-Medicine Hat | 2019 | 51,070 | |
53 | Camrose | 1921 * | 44.082 | |
54 | Cardston-Siksika | 2019 | 42,655 | |
55 | Central Peace-Notley | 2019 | 28,993 | |
56 | Chestermere-Strathmore | 2019 | 48,203 | |
57 | Cypress-Medicine Hat | 1993 | 50,109 | |
58 | Drayton Valley-Devon | 2012 | 46,637 | |
59 | Drumheller-Stettler | 2004 | 41,535 | |
60 | Fort McMurray-Lac La Biche | 2019 | 44,166 | |
61 | Fort McMurray-Wood Buffalo | 2004 | 41,420 | |
62 | Fort Saskatchewan-Vegreville | 2004 | 52,141 | |
63 | Grande Prairie | 1930 * | 46,343 | |
64 | Grande Prairie-Wapiti | 1993 | 48,481 | |
65 | Highwood | 1971 | 48,813 | Okotoks-Sheep River |
66 | Innisfail-Sylvan Lake | 1993 | 46,717 | |
67 | Lac Ste. Anne-Parkland | 2019 | 46.546 | |
68 | Lacombe-Ponoka | 2004 | 44.898 | |
69 | Leduc-Beaumont | 2012 | 48,337 | |
70 | Kleiner Sklavensee | 1971 | 27,818 | |
71 | Lethbridge-East | 1971 | 46,204 | |
72 | Lethbridge-West | 1971 | 46,525 | |
73 | Livingstone-Macleod | 1997 | 48,120 | |
74 | Maskwacis-Wetaskiwin | 2019 | 43,798 | |
75 | Morinville-St. Albert | 2019 | 50,225 | |
76 | Olds-Didsbury-Three Hills | 1997 | 49,418 | |
77 | Peace River | 1905 | 39,974 | |
78 | Rotwild-Nord | 1986 | 47,672 | |
79 | Rotwild-Süd | 1986 | 52,743 | |
80 | Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre | 2012 | 45,138 | Rocky Mountain House-Sundre |
81 | Sherwood Park | 1986 | 45,992 | |
82 | Fichtenhain-Stony Plain | 2019 | 51,267 | |
83 | St. Albert | 1905 | 47,745 | |
84 | Strathcona-Sherwood Park | 2012 | 47,853 | |
85 | Taber-Warner | 1963 * | 42,625 | |
86 | Vermilion-Lloydminster-Wainwright | 2019 | 46,042 | Vermilion-Wainwright |
87 | West Yellowhead | 1986 | 50.604 |
Aktuelle Bezirke [ edit
Name | Erstellt | MLA | Partei | Bevölkerung | Median Einkommen, 2011 [2] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 [3] | 2016 [4] | ||||||
Airdrie | 2012 | Angela Pitt | United Conservative | 45,955 | 57,930 | 60.524 USD | |
Athabasca-Sturgeon-Redwater | 2012 | Colin Piquette | New Democratic | 37,060 | 38,051 | 56.741 USD | |
Banff-Cochrane | 1940 * | Cam Westhead | New Democratic | 46,075 | 63.990 | 56.603 USD | |
Barrhead-Morinville-Westlock | 2004 | Glenn Van Dijken | United Conservative | 40,670 | 45,030 | 48.588 USD | |
Battle River-Wainwright | 2004 | Wes Taylor | United Conservative | 37,675 | 36,905 | 46.988 US-Dollar | |
Bonnyville-Cold Lake | 1997 | Scott Cyr | United Conservative | 35,165 | 39.696 | 59.996 USD | |
Calgary-Acadia | 2012 | Brandy Payne | New Democratic | 37,890 | 43.000 | 53.262 USD | |
Calgary-Bow | 1971 | Deborah Drever | New Democratic | 39,520 | 45,049 | 64.985 USD | |
Calgary-Büffel | 1971 | Kathleen Ganley | New Democratic | 39,415 | 52,963 | 54,913 USD | |
Calgary-Cross | 1993 | Ricardo Miranda | New Democratic | 46,195 | 59,406 | 42.992 USD | |
Calgary-Currie | 1971 | Brian Malkinson | New Democratic | 44.450 | 51,611 | 53.241 USD | |
Calgary-East | 1963 * | Robyn Luff | Unabhängig | 47,735 | 56,618 | 43.880 USD | |
Calgary-Ellbogen | 1971 | Greg Clark | Alberta-Partei | 45,760 | 48.363 | 67.959 USD | |
Calgary-Fish Creek | 1979 | Richard Gotfried | United Conservative | 38.455 | 40,566 | 64.793 USD | |
Calgary-Foothills | 1971 | Prasad Panda | United Conservative | 43.015 | 54.180 | 65.262 USD | |
Calgary-Fort | 1997 | Joe Ceci | New Democratic | 41,660 | 51 083 | 46.862 USD | |
Calgary-Glenmore | 1959 | Anam Kazim | New Democratic | 46 095 | 48,972 | 58.712 USD | |
Calgary-Greenway | 2012 | Prab Gill | Unabhängig | 46,130 | 56,474 | 41.333 USD | |
Calgary-Hawkwood | 2012 | Michael Connolly | New Democratic | 47,520 | 52,223 | 64.978 US-Dollar | |
Calgary-Hays | 2004 | Ric McIver | United Conservative | 41,505 | 46,893 | 66.327 USD | |
Calgary-Klein | 2012 | Craig Coolahan | New Democratic | 42.800 | 49,130 | 55.235 USD | |
Calgary-Lougheed | 1993 | Jason Kenney | United Conservative | 47,285 | 54,734 | 60.144 USD | |
Calgary-Mackay-Nose Hill | 2012 | Karen McPherson | Alberta-Partei | 42.535 | 56,625 | 54.491 USD | |
Calgary-McCall | 1971 | Irfan Sabir | New Democratic | 45,245 | 68.523 | 42.245 USD | |
Calgary-Mountain View | 1971 | David Swann | Liberaler | 40,850 | 47.808 | 64.783 US-Dollar | |
Calgary-Nordwesten | 1979 | Sandra Jansen | New Democratic | 46,460 | 51,011 | 76.108 USD | |
Calgary-Northern Hills | 2012 | Jamie Kleinsteuber | New Democratic | 51,610 | 61.377 | 58.324 USD | |
Calgary-Shaw | 1986 | Graham Sucha | New Democratic | 43,940 | 48,056 | 63.218 USD | |
Calgary-Südosten | 1959 * | Rick Fraser | Alberta-Partei | 48,945 | 79.034 | 64.020 USD | |
Calgary-Varsity | 1993 | Stephanie McLean | New Democratic | 40,875 | 48,107 | 60.908 USD | |
Calgary-West | 1959 | Mike Ellis | United Conservative | 40,950 | 45,966 | 85.624 USD | |
Cardston-Taber-Warner | 1997 | Grant Hunter | United Conservative | 38,505 | 43,467 | 44.658 USD | |
Chestermere-Rocky View | 2012 | Leela Aheer | United Conservative | 45,925 | 46,966 | 64.826 USD | |
Cypress-Medicine Hat | 1993 | Drew Barnes | United Conservative | 40,345 | 41,148 | 50.184 USD | |
Drayton Valley-Devon | 2012 | Mark Smith | United Conservative | 40,215 | 47.883 | 50.869 USD | |
Drumheller-Stettler | 2004 | Rick Strankman | United Conservative | 36,840 | 37,852 | 43.459 $ | |
Dunvegan-Central Peace-Notley | 2012 | Marg McCuaig-Boyd | New Democratic | 23,050 | 25,192 | 44.932 USD | |
Edmonton-Beverly-Clareview | 1997 | Deron Bilous | New Democratic | 45,475 | 51,834 | 49.755 USD | |
Edmonton-Calder | 1971 * | David Eggen | New Democratic | 44.655 | 53,918 | 52.833 USD | |
Edmonton-Castle Downs | 1997 | Nicole Goehring | New Democratic | 45,740 | 52,775 | 54.878 USD | |
Edmonton-Center | 1959 | David Shepherd | New Democratic | 40.750 | 51,659 | 48.993 USD | |
Edmonton-Decore | 2004 | Chris Nielsen | New Democratic | 43,755 | 49,942 | 48.398 US-Dollar | |
Edmonton-Ellerslie | 1993 | Rod Loyola | New Democratic | 42,540 | 59.091 | 54.820 USD | |
Edmonton-Glenora | 1971 | Sarah Hoffman | New Democratic | 42.000 | 48,138 | 50.122 USD | |
Edmonton-Gold Bar | 1971 | Marlin Schmidt | New Democratic | 42,540 | 44,691 | 58.042 $ | |
Edmonton-Highlands-Norwood | 2004 | Brian Mason | New Democratic | 43.020 | 54.804 | 46.860 USD | |
Edmonton-Manning | 1993 | Heather Sweet | New Democratic | 44,860 | 51,953 | 53.328 US-Dollar | |
Edmonton-McClung | 1993 | Lorne Dach | New Democratic | 39,265 | 42,971 | 55.752 USD | |
Edmonton-Meadowlark | 1971 | Jon Carson | New Democratic | 41,925 | 52,039 | 49.474 USD | |
Edmonton-Mill Creek | 1997 | Denise Woollard | New Democratic | 41.495 | 56,995 | 52.849 USD | |
Edmonton-Mill Woods | 1979 | Christina Gray | New Democratic | 41,030 | 48,364 | 49.154 USD | |
Edmonton-Riverview | 1997 | Lori Sigurdson | New Democratic | 40.000 | 45,517 | 57.990 USD | |
Edmonton-Rutherford | 1993 | Richard Feehan | New Democratic | 40,185 | 45,255 | 57.782 $ | |
Edmonton-Südwesten | 2012 | Thomas Dang | New Democratic | 43.780 | 66.489 | 64.343 USD | |
Edmonton-Strathcona | 1971 | Rachel Notley | New Democratic | 40,315 | 44.400 | 51.350 USD | |
Edmonton-Whitemud | 1971 | Bob Turner | New Democratic | 48,860 | 52,574 | 72.504 USD | |
Fort McMurray-Conklin | 2012 | Laila Goodridge | United Conservative | 26.075 | 29.533 | 98.417 USD | |
Fort McMurray-Wood Buffalo | 2004 | Tany Yao | United Conservative | 40,855 | 59.576 | 106,908 USD | |
Fort Saskatchewan-Vegreville | 2004 | Jessica Littlewood | New Democratic | 42,945 | 49.399 | 57.137 USD | |
Grande Prairie-Smoky | 1993 | Todd Loewen | United Conservative | 44,115 | 57.580 | 57.038 USD | |
Grande Prairie-Wapiti | 1993 | Wayne Drysdale | United Conservative | 48.800 | 56,975 | 60.916 USD | |
Highwood | 1971 | Wayne Anderson | United Conservative | 48,940 | 56,268 | 60.078 USD | |
Innisfail-Sylvan Lake | 1993 | Devin Dreeshen | United Conservative | 42,230 | 43,996 | 51.930 USD | |
Lac La Biche-St. Paul-Two Hills | 2012 | Dave Hanson | United Conservative | 30.790 | 38,260 | 43.825 USD | |
Lacombe-Ponoka | 2004 | Ron Orr | United Conservative | 39,760 | 44.389 | 49.907 USD | |
Leduc-Beaumont | 2012 | Shaye Anderson | New Democratic | 46.550 | 52,734 | 5893 $ | |
Kleiner Sklavensee | 1971 | Danielle Larivee | New Democratic | 27.700 | 30.094 | 49.192 USD | |
Lethbridge-East | 1971 | Maria Fitzpatrick | New Democratic | 43,175 | 44.927 | 45.912 USD | |
Lethbridge-West | 1971 | Shannon Phillips | New Democratic | 40,285 | 46,211 | 49.241 USD | |
Kleiner Bogen | 1913 | Dave Schneider | United Conservative | 37,755 | 39.627 | 41.775 USD | |
Livingstone-Macleod | 1997 | Pat Stier | United Conservative | 42.700 | 42,794 | 46.943 US-Dollar | |
Medizinhut | 1905 * | Bob Wanner | New Democratic | 38.350 | 44.469 | 48.013 $ | |
Olds-Didsbury-Three Hills | 1997 | Nathan Cooper | United Conservative | 43.010 | 47,038 | 47.923 USD | |
Peace River | 1905 | Debbie Jabbour | New Democratic | 35.680 | 41,492 | 49.380 USD | |
Rotwild-Nord | 1986 | Kim Schreiner | New Democratic | 43,765 | 58,914 | 49.891 USD | |
Rotwild-Süd | 1986 | Barb Miller | New Democratic | 46.800 | 51,627 | 54.916 USD | |
Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre | 2012 | Jason Nixon | United Conservative | 40,205 | 41,942 | 44.905 USD | |
Sherwood Park | 1986 | Annie McKitrick | New Democratic | 41,475 | 45,474 | 69.023 USD | |
Spruce Grove-St. Albert | 2012 | Trevor Horne | New Democratic | 51.800 | 59,453 | 63.117 USD | |
St. Albert | 1905 | Marie Renaud | New Democratic | 44.420 | 48.430 | 67.036 USD | |
Steinige Ebene | 1905 | Erin Babcock | New Democratic | 42,430 | 47,018 | 63.712 USD | |
Strathcona-Sherwood Park | 2012 | Estefania Cortes-Vargas | New Democratic | 46.620 | 46,971 | 71.299 USD | |
Strathmore-Brooks | 1997 | Derek Fildebrandt | Konservativer Freiheit | 44.900 | 52,474 | 50,121 USD | |
Vermilion-Lloydminster | 1993 | Richard Starke | Progressive Konservativ | 36,540 | 40,544 | 52.877 USD | |
West Yellowhead | 1986 | Eric Rosendahl | New Democratic | 30.995 | 36,901 | 62.422 USD | |
Wetaskiwin-Camrose | 1993 | Bruce Hinkley | New Democratic | 41,890 | 43.350 | 47,164 USD | |
Whitecourt-Ste. Anne | 1993 | Oneil Carlier | New Democratic | 37,190 | 39,128 | 53.828 US-Dollar |
* Distrikt wurde abgeschafft und wieder hergestellt.
No comments:
Post a Comment