Web-Farben sind Farben, die zum Anzeigen von Webseiten im World Wide Web verwendet werden, sowie die Methoden zum Beschreiben und Festlegen dieser Farben. Farben können als RGB-Triplett oder im Hexadezimalformat (a Hex-Triplet ) oder in einigen Fällen nach ihren gebräuchlichen englischen Namen angegeben werden. Ein Farbwerkzeug oder eine andere Grafiksoftware wird häufig zur Erzeugung von Farbwerten verwendet. Bei manchen Anwendungen werden hexadezimale Farbcodes mit einem führenden Nummernzeichen (#) notiert angegeben. [1][2] Eine Farbe wird entsprechend der Intensität ihrer roten, grünen und blauen Komponenten angegeben, die jeweils durch acht Bits dargestellt werden. Somit werden 24 Bits verwendet, um eine Webfarbe innerhalb des sRGB-Bereichs anzugeben, und 16.777.216 Farben, die so angegeben werden können.
Farben außerhalb des sRGB-Bereichs können in Cascading Style Sheets angegeben werden, indem eine oder mehrere der roten, grünen und blauen Komponenten negativ oder größer als 100% gemacht wird. Daher ist der Farbraum theoretisch eine uneingeschränkte Extrapolation von sRGB, ähnlich wie bei scRGB. [3] Wenn Sie auf diese Weise eine Nicht-sRGB-Farbe angeben, ist der Aufruf der Funktion RGB () erforderlich. Dies ist mit der hexadezimalen Syntax nicht möglich (und daher auch in älteren HTML-Dokumenten, die kein CSS verwenden).
Die ersten Versionen von Mosaic und Netscape Navigator verwendeten die X11-Farbnamen als Basis für ihre Farblisten, da beide als X Window System-Anwendungen begannen.
Web-Farben haben eine eindeutige kolorimetrische Definition, sRGB, die die Chromatizität eines bestimmten Leuchtstoffsatzes, eine gegebene Übertragungskurve, einen adaptiven Weißpunkt und Betrachtungsbedingungen in Beziehung setzt. [4] Diese wurden so gewählt, dass sie vielen realen Monitoren und der Anzeige ähneln Bedingungen, damit das Rendern auch ohne Farbmanagement den angegebenen Werten ziemlich nahe kommt. Benutzerprogramme unterscheiden sich in der Wiedergabetreue, mit der sie die angegebenen Farben darstellen. Fortgeschrittenere Benutzeragenten verwenden das Farbmanagement, um eine bessere Farbtreue zu erreichen. Dies ist besonders wichtig für Web-to-Print-Anwendungen.
Hex Triplet [ edit ]
Ein Hex-Triplet ist eine sechsstellige, aus drei Bytes bestehende hexadezimale Zahl, die in HTML, CSS, SVG und anderen verwendet wird Computeranwendungen zur Darstellung von Farben. Die Bytes repräsentieren die roten, grünen und blauen Komponenten der Farbe. Ein Byte steht für eine Zahl im Bereich von 00 bis FF (in hexadezimaler Schreibweise) oder von 0 bis 255 in dezimaler Schreibweise. Dies repräsentiert die geringste (0) bis die höchste (255) Intensität jeder Farbkomponente. Web-Farben geben also Farben im True Color-Farbschema (24-Bit-RGB) an. Das Hex-Triplet wird durch Verketten von drei Bytes in hexadezimaler Schreibweise in der folgenden Reihenfolge gebildet:
- Byte 1: Rotwert (Farbtyp Rot)
- Byte 2: Grünwert (Farbtyp Grün)
- Byte 3: Blauwert (Farbtyp Blau)
Betrachten Sie zum Beispiel die Farbe, in der Rot / Grün / Blau-Werte sind Dezimalzahlen: Rot = 36, Grün = 104, Blau = 160 (eine graublaue Farbe). Die Dezimalzahlen 36, 104 und 160 entsprechen den Hexadezimalzahlen 24, 68 bzw. A0. Das Hex-Triplett wird durch Verketten der sechs Hexadezimal-Ziffern erhalten, in diesem Beispiel 2468A0.
Wenn einer der drei Farbwerte weniger als 10 Hex (16 Dezimal) beträgt, muss er mit einer führenden Null dargestellt werden, damit das Triplett immer genau sechs Stellen hat. Beispielsweise würde das Dezimaltriplett 4, 8, 16 durch die Hex-Ziffern 04, 08, 10 dargestellt, die das Hex-Triplett 040810 bilden.
Die Anzahl der Farben, die durch dieses System dargestellt werden können, beträgt 16 6 oder 256 3 oder 2 24 = 16.777.216.
Hexadezimal-Kurzform [ edit ]
Es wird eine abgekürzte, dreifache (Hexadezimal) -Digitform verwendet. [5] Wenn Sie diese Form auf die sechsstellige Form setzen, so einfach ist dies Verdoppeln jeder Ziffer: 09C wird zu 0099CC, wie im folgenden CSS-Beispiel dargestellt:
. dreizehnit { color : # 09C ;
19659024]: # 0099CC ; } / * gleiche Farbe wie oben * /
Diese Abkürzungsform reduziert die Palette auf 4.096 Farben, was einer 24-Bit-Farbe gegenüber 24 entspricht -Bit-Farbe unter Verwendung der gesamten sechsstelligen Form (16.777.216 Farben) ist diese Einschränkung für viele textbasierte Dokumente ausreichend.
Konvertieren von RGB in Hexadezimalwerte [ edit ]
RGB-Werte werden normalerweise im Bereich von 0 bis 255 angegeben; Wenn sie im Bereich 0–1 liegen, werden die Werte vor der Konvertierung mit 255 multipliziert. Diese durch sechzehn dividierte Zahl (Ganzzahldivision; Ignorieren eines Restes) gibt die erste Hexadezimalziffer an (zwischen 0 und F, wobei die Buchstaben A bis F die Zahlen 10 bis 15 darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Hexadezimal). Der Rest gibt uns die zweite hexadezimale Ziffer. Zum Beispiel teilt sich der RGB-Wert 201 in 12 Gruppen von 16, daher ist die erste Ziffer C. Ein Rest von neun gibt die Hexadezimalzahl C9 an. Dieser Vorgang wird für jeden der drei Farbwerte wiederholt.
Die Konvertierung zwischen Zahlenbasis ist ein allgemeines Merkmal von Taschenrechnern, einschließlich sowohl Handmodellen als auch Software-Taschenrechnern, die mit den meisten modernen Betriebssystemen gebündelt sind. Webbasierte Tools, die speziell zum Konvertieren von Farbwerten verwendet werden, sind ebenfalls verfügbar.
HTML-Farbnamen [ edit ]
Die im Jahr 1999 ratifizierte Spezifikation HTML 4.01 definiert 16 benannte Farben [6] wie folgt (Namen werden in diesem Zusammenhang als Fall definiert -unempfindlich):
| Name | Hex (RGB) | Rot (RGB) | Grün (RGB) | Blau (RGB) | Farbton (HSL / HSV) | Satur (HSL) | Licht (HSL) | Satur. (HSV) | Wert (HSV) | CGA-Nummer ( Name); alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | #FFFFFF | 100% | 100% | 100% | 0 ° | 0% | 100% | 0% | 100% | 15 (weiß) |
| Silber | # C0C0C0 | 75% | 75% | 75% | 0 ° | 0% | 75% | 0% | 75% | 07 (hellgrau) |
| grau | # 808080 | 50% | 50% | 50% | 0 ° | 0% | 50% | 0% | 50% | 08 (dunkelgrau) |
| Schwarz | # 000000 | 0% | 0% | 0% | 0 ° | 0% | 0% | 0% | 0% | 00 (Schwarz) |
| Rot | # FF0000 | 100% | 0% | 0% | 0 ° | 100% | 50% | 100% | 100% | 12 (hochrot) |
| Maroon | # 800000 | 50% | 0% | 0% | 0 ° | 100% | 25% | 100% | 50% | 04 (niedrig rot) |
| Gelb | # FFFF00 | 100% | 100% | 0% | 60 ° | 100% | 50% | 100% | 100% | 14 (gelb) |
| Olive | Nr. 808000 | 50% | 50% | 0% | 60 ° | 100% | 25% | 100% | 50% | 06 (braun) |
| Kalk | # 00FF00 | 0% | 100% | 0% | 120 ° | 100% | 50% | 100% | 100% | 10 (hochgrün); Grün |
| Grün | # 008000 | 0% | 50% | 0% | 120 ° | 100% | 25% | 100% | 50% | 02 (schwach grün) |
| Aqua | # 00FFFF | 0% | 100% | 100% | 180 ° | 100% | 50% | 100% | 100% | 11 (hohes Cyan); Cyan |
| Blaugrün | # 008080 | 0% | 50% | 50% | 180 ° | 100% | 25% | 100% | 50% | 03 (niedriges Cyan) |
| Blau | # 0000FF | 0% | 0% | 100% | 240 ° | 100% | 50% | 100% | 100% | 09 (hochblau) |
| Marine | # 000080 | 0% | 0% | 50% | 240 ° | 100% | 25% | 100% | 50% | 01 (tiefblau) |
| Fuchsia | # FF00FF | 100% | 0% | 100% | 300 ° | 100% | 50% | 100% | 100% | 13 (hohes Magenta); Magenta |
| Lila | Nr. 800080 | 50% | 0% | 50% | 300 ° | 100% | 25% | 100% | 50% | 05 (geringes Magenta) |
Diese 16 wurden als sRGB bezeichnet und in die HTML 3.0-Spezifikation aufgenommen, die feststellte, dass es sich dabei um "die 16 Standardfarben handelt, die mit der Windows-VGA-Palette unterstützt werden". [7]
X11-Farbnamen [ edit ]]
Eine Anzahl von Farben wird von Webbrowsern definiert. Ein bestimmter Browser erkennt möglicherweise nicht alle diese Farben, aber ab 2005 unterstützen alle modernen, allgemein verwendbaren grafischen Browser die vollständige Liste der Farben. Viele dieser Farben stammen aus der Liste der X11-Farbnamen, die mit dem X Window System verteilt werden. Diese Farben wurden von SVG 1.0 standardisiert und von SVG Full-Benutzeragenten akzeptiert. Sie sind nicht Teil von SVG Tiny.
Die Liste der mit dem X11-Produkt gelieferten Farben variiert zwischen Implementierungen und Übereinstimmungen mit bestimmten HTML-Namen, z. B. grün. X11-Farben werden als einfaches RGB (also kein bestimmter Farbraum) und nicht als sRGB definiert. Dies bedeutet, dass die Liste der Farben in X11 (z. B. in /usr/lib/X11/rgb.txt) nicht direkt zur Auswahl von Farben für das Web verwendet werden sollte. [8]
The Die Liste der Web "X11-Farben" aus der CSS3-Spezifikation wird zusammen mit den entsprechenden Hexadezimal- und Dezimalzahlen angezeigt. Vergleichen Sie die alphabetischen Listen in den W3C-Standards. Dazu gehören die gängigen Synonyme: aqua (Standardname HTML4 / CSS 1.0) und Cyan (allgemeiner sRGB-Name), Magenta (allgemeiner sRGB-Name) und Fuchsia (Standardname HTML4 / CSS 1.0), grau (Standardname HTML4 / CSS 1.0) und grau. [9][10]
| HTML-Name | RGB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hex | Dezimal | |||||||
| Rosafarben | ||||||||
Rosa | FF C0 CB | 255 192 203 | ||||||
FF B6 C1 | 255 193 | |||||||
HotPink | FF 69 B4 | 255 105 180 | ||||||
DeepPink | FF 14 93 | 255 20 147 | ||||||
PaleVioletRed | DB 70 93 | 19659270] MediumVioletRed | C7 15 85 | 199 21 133 | ||||
| Rote Farben | ||||||||
LightSalmon | FF A0 7A | 255 160 122 | ||||||
Lachs | ||||||||
Lachs | FA 80 7298 128 114 | |||||||
DarkSalmon | E9 96 7A | 233 150 122 | ||||||
LightCoral | F0 80 80 | 240 128 128 | ||||||
IndianRed | CD 5C 5C | | ||||||
Crimson | DC 14 3C | 220 20 60 | ||||||
Firebrick | B2 22 22 | 178 34 | ||||||
DarkRed | 8B 00 00 | 1380 ] Rot | FF 00 00 | 255 0 0 | ||||
| Orangefarben | ||||||||
OrangeRed | FF 45 00 | 255 69 0 | ||||||
Tomate | FF 63 47 | 255 99 71 | ||||||
Coral | ||||||||
FF 7F 50 | 255 127 80 | |||||||
DarkOrange | FF 8C 00 | 255 140 0 | ||||||
Orange | FF A5 00 | 255 165 0 | ||||||
| Gelbe Farben | ||||||||
Gelb | FF FF 00 | 255 255 0 | ||||||
Hellgelb | FF FF E0 | 255 255 224 | ||||||
LemonChiffon | FF FA CD | 255 250 205 | LightGoldenrock [19659328] FA FA D2 | 250 250 210 | ||||
PapayaWhip | ||||||||
FF EF D5 | 255 239 213 | |||||||
Moccasin | FF E4 B5 | 255 228 488] | FF DA B9 | 255 218 185 | ||||
PaleGoldenrod | EE E8 AA | 238 232 170 | Khaki | F0 E6 8C | 240 140 140 | 240 140 140 | 6] BD B7 6B | 189 183 107 |
Gold | FF D7 00 | 255 215 0 | ||||||
| Braune Farben | ||||||||
Cornsilk | FF F8 DC | 255 248 220 | ||||||
] BlanchedAlmond | FF EB CD | 255 235 205 | ||||||
Bisque | FF E4 C4 | 255 228 196 | ||||||
NavajoWhite | FF DE AD | FF (19659256) | F5 DE B3 | 245 222 179 | ||||
Burlywood | DE B8 87 | 222 184 135 | ||||||
TAN | D2 B4 8C | 210 180 140 | 210 180 140 | 210 180 140 | ] BC 8F 8F | 188 143 143 | ||
Sandy Brown | F4 A4 60 | 244 164 96 | ||||||
Goldrute | DA A5 20 | 218 165 32 | ||||||
86 0B | 184 134 11 | |||||||
Peru | CD 85 3F | 205 133 | ||||||
Schokolade | D2 69 1E | 210 105 30 | 8B 45 | 139 69 19 | ||||
Sien na | A0 52 2D | 160 82 45 | ||||||
Brown | A5 2A 2A | 165 42 42 | ||||||
Maroon | 80 00 00 | 128 0 0 | HTML-Name | RGB | ||||
Hex | Dezimal | |||||||
| Grüne Farben | ||||||||
DarkOliveGreen | 55 6B 2F | 85 107 47 | 80 80 00 1965925650 | |||||
OliveDrab | 6B 8E 23 | 107 142 35 | ||||||
YellowGreen | 9A CD 32 | 154 205 50 | ||||||
LimeGreen | 32 CD 32 | 5055050 19659423] Kalk | 00 FF 00 | 0 255 0 | ||||
LawnGreen | 7C FC 00 | 124 252 0 | ||||||
Chartreuse | 7F FF | 127 045 GreenYellow | AD FF 2F | 173 255 47 | ||||
SpringGreen | 00 FF 7F | 0 255 127 | ||||||
MediumSpringGreen | 0259509909 ] LightGreen | 90 EE 90 | 144 238 144 | |||||
PaleGreen | 98 FB 98 | 152 251 152 | ||||||
DarkSeaGreen | 8F BC 8F | 143 143 143 | EdiumAquamarine | 66 CD AA | 102 205 170 | |||
MediumSeaGreen | 3C B3 71 | 60 179 113 | ||||||
SeaGreen | 2E 8B 57 | 469489 19659256] 22 8B 22 | 34 139 34 | |||||
Grün | 00 80 00 | 0 128 0 | ||||||
DarkGreen | 00 64 00 | 0 100 0 | Cyan-Farben | |||||
| ] Aqua | 00 FF FF | 0 255 255 | ||||||
Cyan | 00 FF FF | 0 255 255 | ||||||
LightCyan | E0 FF FF | 224 255 255 | PaleTurquoise | AF EE EE | 175 238 238 | |||
Aquamarin | 7F FF D4 | 127 255 212 | ||||||
Turquoise | 40 E0 D0 | 48 D1 CC | 72 209 204 | |||||
DarkTurquoise | 00 CE D1 | 0 206 209 | ||||||
LightSeaGreen | 20 B2 AA | 32 178 170 | ||||||
CadetBlue [19659256] 5F 9E A0 | 95 158 160 | |||||||
DarkCyan | 00 8B 8B | 0 139 139 | ||||||
Teal | 00 80 80 | 05958253 ] LightSteelBlue | B0 C4 DE | 176 196 222 | ||||
PowderBlue | B0 E0 E6 | 176 224 230 [196595126] AD D8 E6 [19659256903] | 87 CE EB | 135 206 235 | ||||
LightSkyBlue | 87 CE FA | 135 206 250 | ||||||
DeepSkyBlue | 00 BF FF | 0 191 95256] 0 191 255 | ] 1E 90 FF | 30 144 255 | ||||
CornflowerBlue | 64 95 ED | 100 149 237 | ||||||
SteelBlue | 46 82 B4 | 70 130 180 [196595256] 69 E1 | 65 105 225 | |||||
Blau | 00 00 FF | 0 0 255 | ||||||
MediumBlue | 00 00 CD | 0 0 205 | 00 00B [19659256] 0 0 139 | |||||
Navy | 00 00 80 | 0 0 128 | ||||||
MidnightBlue | 19 19 70 | 25 25 112 | ||||||
| HTML-Name | RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hex | Dezimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purpur-, Violett- und Magentafarben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavender | E6 E6 FA | 230 230 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8 BF | 216 191 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflaume | DD A0 DD | 221 160 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violett | EE 82 EE | 238 130 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA 70 D6 | ] 218 112 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchsia | FF 00 FF | 255 0 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magenta | FF 00 FF | 255 0 255 | MediumOrchid | BA 55 D3 | 186 85 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MediumPurple | 93 70 DB | 147 112 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueViolet | 8A 2B E2 | 138 43 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DarkViolet | 94 00 D3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DarkOrchid | 99 32 CC | 153 50 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DarkMagenta | 8B | 139 0 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lila | 80 00 80 | 128 0 128 ] Indigo | 4B 00 82 | 75 0 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DarkSlateBlue | 48 3D 8B | 72 61 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SlateBlue | 6A 5A CD | 106 90 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MediumSlateBlue [109659607] 68 EE | 123 104 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiße Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß | FF FF FF | 255 255 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnee FA | FF FA | 255 250 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19659256] F0 FF F0 | 240 255 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MintCream | F5 FF FA | 245 255 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azure | F0 FF FF | 240 255 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 255 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0 F8 FF | 240 248 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GhostWhite | F8 F8 FF | 248 248 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhiteSmoke | F5 F5 F5 F5 | 245 245 245 | EE | 255 245 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beige | F5 F5 DC | 245 245 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OldLace | FD F5 E6 | 253 245 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FloralWite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19659256] 255 250 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
