214 Lake District-Gipfel über 1.000 Fuß
| Wainwrights und Wainwright Outlying Fells | |
|---|---|
| Höchster Punkt | |
| Höhe | über 1.000 Fuß (304,8 m) [a] |
| Prominenz | keine spezifische Formel |
| Geographie | |
| Standort | 214 Lake District Wainwrights 116 Lake District-Umlagerungen |
Wainwrights sind die 214 englischen Gipfel (lokal bekannt als ) ) beschrieben in A. Wainwrights siebenbändiger Pictorial Guide to the Lakeland Fells (1955–1966). Sie liegen alle innerhalb der Grenze des Lake District National Park in Cumbria, und alle bis auf eine (Castle Crag) sind über 304,8 m hoch. [a] Über zwei Millionen Exemplare der Pictorial Guides wurden seit ihrer Veröffentlichung verkauft. [1] 1974 veröffentlichte Wainwright einen Zusatzband The Outlying Fells of Lakeland (1974), der weitere 116 Gipfel umfasst (in 56 Spaziergängen beschrieben); Dies sind die Wainwright Outlying Fells . [2][3]
Die Summierung aller Wainwrights ist eine beliebte Form der Peak-Bagging im Lake District, zusammen mit den Birketts . Da beide Listen auf historischen Büchern basieren, bleiben die Bestandteile, anders als beispielsweise bei den Murdos, fest, unabhängig von Höhenänderungen oder anderen Metriken. In dieser Hinsicht ähneln sie dem schottischen Tiefland, Donalds. Es gibt 214 Wainwrights, von denen 209 ebenfalls zu den 541 Birketts zählen. Wainwrights decken ein breites Spektrum ab und reichen von großen Bergen wie dem höchsten Wainwright, Scafell Pike (978 Meter), bis Castle Crag, dem kleinsten Wainwright (290 Meter).
Die Long Distance Walkers Association ("LDWA") führt ein Verzeichnis der Wanderer, die die Wainwrights abgeschlossen haben. [4] Die erste kontinuierliche Runde aller 214 Wainwrights wurde von Alan Heaton zwischen dem 29. Juni und dem 8. Juli 1985 abgeschlossen und begann und endete in Keswick Moot Hall, mit einer Gesamtzeit von 9 Tagen und 16 Stunden. [ Zitat benötigt ] Joss Naylor vollendete die Runde 1986 in 7 Tagen und hielt den Rekord bis zum 14. und 20. Juni 2014, als Steve Birkinshaw die Runde in 6 Tagen und 13 Stunden absolvierte und dabei 515 km (515 km) und 118.000 Fuß (36.000 m) Aufstieg mit sich brachte. [6] Birkinshaw veröffentlichte einen Bericht als Es gibt keine Karte in der Hölle: Der Rekordlauf über den Lake District fällt (2017, Vertebrate Publishing: ISBN 978-1910240946).
Wainwrights nach Höhe [ edit ]
Diese Liste stammt aus der Datenbank von British und Irish Hills ("DoBIH") im Oktober 2018 und ist Gipfel Die DoBIH-Markierungen werden als Wainwrights ("W") bezeichnet. [b][9] DoBIH aktualisiert auch die Messungen, wenn Umfragen aufgezeichnet werden. Diese Tabellen sollten daher nur geändert werden, wenn die gesamten DoBIH-Daten erneut heruntergeladen werden. Diese Messungen können geringfügig von den "Nach Buch" -Abschnitten abweichen, die aus älteren Quellen stammen.
| Höhenrang | Name | Abschnitt | Birkett | Höhe (m) | Prom. (m) | Höhe (ft) | Prom. (ft) | Topo Map | OS-Netzreferenz | Klassifizierung (§ DoBIH-Codes) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scafell Pike | 34B: LD C & W | Birkett | 978 | 912 | 3,209 | 2,992 | 89 90 | 89 90 | F, Sim, Hew, N, W, B, Sy, Teufel, CoH, CoU, CoA | ||
| 2 | Scafell | 34B: LD C & W | Birkett | 964 | 132 | 3,162 | 434 | 89 90 | 9020 | NY206064 , Sim, Hauen, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 3 | Helvellyn | 34C: LD E | Birkett | 950 | 712 | 3,117 | 2336 | 90 | 90 | Sim, Hew, N, W, B, Sy, Teufel, CoH | ||
| 4 | Skiddaw | 34A: LD N | Birkett | 931 | 709 | 3.054 | 2.326 | 89 90 | NY2609090] , Sim, Hauen, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 5 | Great End | 34B: LD C & W | Birkett | 910 | 56 | 2.984 | 184 | 89 90 | Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 6 | Bowfell | 34B: LD C & W | Birkett | 903 | 148 | 2,962 | 486 | 8990 | 90249490990990990990990990990990990990990990909090 Hew, N, sMa, W, B, Sy, Teufel | |||
| 7 | Großer Giebel | 34B: LD C & W | Birkett | 899 | 425 | 2.949 | 1.394 | 89 90 | NY210103 | Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 8 | Pillar | 34B: LD C & W | Birkett | 892 | 348 | 2,927 | 1,142 | 8990 | 8990 | 8990 | 8917 | , Hew, N, W, B, Sy, Teufel |
| 9 | Nethermost Pike | 34C: LD E | Birkett | 891 | 29 | 293 | 95 | 90 | 9034349039] W, B, Sy, Teufel | |||
| 10 | Katzenauge | 34C: LD E | Birkett | 890 | 63 | 2,920 | 207 | 90 | NY | , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 11 | Esk Pike | 34B: LD C & W | Birkett | 885 | 112 | 2.904 | 367 | 89 90 | 89239075 Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 12 | Erhöhen | 34C: LD E | Birkett | 883 | 91 | 2,897 | 299 | 90 | NY34213939 | Sim, Hew, N, sHu, W, B, Sy, Teufel | ||
| 13 | Fairfield | 34C: LD E | Birkett | 873 | 299 | 2,864 | 981 | 90 | 9353590397MY3583939]. Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 14 | Blencathra (Hallsfell-Oberteil) | 34A: LD N | Birkett | 868 | 868 | 2,848 | 1,512 | 901235 | 903290390 Ma, Sim, Hauen, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 15 | Skiddaw Little Man | 34A: LD N | Birkett | 865 | 61 | 2,838 | 200 | 89 90 | NY2669039] , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 16 | White Side | 34C: LD E | Birkett | 863 | 42 | 2,831 | 138 | 90 | NY337166 | Sim, Hew , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 17 | Crinkle Crags (Langes Oberteil) | 34B: LD C & W | Birkett | 859 | 139 | 2,818 | 456 | 89 90 | 89 90 | 89659039] 19659039] Hu, Sim, Hewe, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 18 | Dollywaggon Pike | 34C: LD E | Birkett | 858 | 50 | 2,815 | 164 | 90 | 90 | 934653939] , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 19 | Great Dodd | 34C: LD E | Birkett | 857 | 109 | 2,812 | 358 | 90 | 90 | NY34220395 , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 20 | Grasmoor | 34B: LD C & W | Birkett | 852 | 519 | 2.795 | 1.703 | 89 90 | 89 90 | NY174203 , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 21 | Stybarrow Dodd | 34C: LD E | Birkett | 843 | 68 | 2766 | 223 | 90 | NY3343189 | , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 22 | Scoat Fell | 34B: LD C & W | Birkett | 841 | 86 | 2.759 | 282 | 89 | NY | , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 23 | St. Sunday Crag | 34C: LD E | Birkett | 841 | 159 | 2.759 | 522 | 90 | 90 | Ma. Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 24 | Crag Hill [Eel Crag] | 34B: LD C & W | Birkett | 839 | 117 | 2,753 | 384 | 8990 | 8990 | 8990 | 909091999039 ] Hu, Sim, Hauen, N, W, B, Sy, Teufel | |
| 25 | High Street | 34C: LD E | Birkett | 828 | 373 | 2,717 | 1,224 | 90 | NY, 44659039] , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 26 | Red Pike (Wasdale) | 34B: LD C & W | Birkett | 826 | 62 | 2710 | 203 | 89 | NY165106. Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 27 | Hart Crag | 34C: LD E | Birkett | 822 | 48 | 2,697 | 157 | 90 | NY369112 | Sim, Hew , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 28 | Kirchturm | 34B: LD C & W | Birkett | 819 | 24 | 2.687 | 79 | 89 | NY, 15659039]. W, B, Sy, Teufel | |||
| 29 | Lingmell | 34B: LD C & W | Birkett | 807 | 72 | 2.648 | 236 | 89 90 | NY 909090 | , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 30 | High Stile | 34B: LD C & W | Birkett | 806 | 10 | 2,644 | 33 | 89 | 89 | NY | NY | |
| 31 | Der alte Mann von Coniston | 34D: LD S | Birkett | 802 | 415 | 2.633 | 1.362 | 96 97 | SD2977978 Ma, Sim, Hew, N, W, B, Sy, Teufel, CoH | |||
| 32 | Swirl How | 34D: LD S | Birkett | 802 | 120 | 2.633 | 394 | 8990 | Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 33 | Kirk Fell | 34B: LD C & W | Birkett | 802 | 181 | 2,631 | 594 | 89 90 | 89 90 | 8919 | Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |
| 34 | High Raise (High Street) | 34C: LD E | Birkett | 802 | 88 | 2.631 | 289 | 90 | 90 | 9046590394 ] Sim, Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 35 | Grüner Giebel | 34B: LD C & W | Birkett | 801 | 50 | 2.628 | 164 | 89 90 | NY214107]. Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 36 | Haycock | 34B: LD C & W | Birkett | 797 | 94 | 2,615 | 308 | 89 | 89 | N, sHu, W, B, Sy, Teufel | ||
| 37 | Brim Fell | 34D: LD S | Birkett | 796 | 21 | 2,612 | 69 | 96 97 | N, sSim, W, B, Sy, Teufel | |||
| 38 | Rampsgill Head | 34C: LD E | Birkett | 792 | 41 | 2,598 | 135 | 90 | NY | NY443128 | , N, W, B, Sy, Teufel | |
| 39 | Dove Crag | 34C: LD E | Birkett | 792 | 50 | 2.598 | 164 | 90 | NY, 19659039] NY, 37659039] , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 40 | Grisedale Pike | 34B: LD C & W | Birkett | 791 | 189 | 2.595 | 620 | 8990 | 8919902539 Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 41 | Watson's Dodd | 34C: LD E | Birkett | 789 | 11 | 2,589 | 36 | 90 | 90 | 903, 19659039] Sy, Fel | ||
| 42 | Allen Crags | 34B: LD C & W | Birkett | 785 | 60 | 2,575 | 197 | 89 90 | Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 43 | Große Carrs | 34D: LD S | Birkett | 785 | 20 | 2,575 | 66 | 89 90 | N, sSim, W, B, Sy, Teufel | |||
| 44 | Thornthwaite Crag | 34C: LD E | Birkett | 784 | 31 | 2,572 | 102 | 90 | 90 | NY4311939 , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 45 | Glaramara | 34B: LD C & W | Birkett | 783 | 121 | 2.569 | 397 | 89 90 | NY905394 , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 46 | Kidsty Pike | 34C: LD E | Birkett | 780 | 15 | 2,559 | 49 | 90 | NY, 19659039] B, Sy, Fel | |||
| 47 | Harter Fell (Mardale) | 34C: LD E | Birkett | 779 | 149 | 2,556 | 490 | 90 | NY459093 | Hu, Sim, Hewe, N, sMa, W, B, Sy, Teufel | ||
| 48 | Dow Crag | 34D: LD S | Birkett | 778 | 129 | 2,552 | 423 | 96 97 | Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 49 | Red Screes | 34C: LD E | Birkett | 776 | 260 | 2.546 | 853 | 90 | NY, 39659039] , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 50 | Segel | 34B: LD C & W | Birkett | 773 | 32 | 2.536 | 105 | 89 90 | Sim, Hew , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 51 | Grey Friar | 34D: LD S | Birkett | 773 | 78 | 2.536 | 256 | 89 90 | NY260003 | Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 52 | Wandope | 34B: LD C & W | Birkett | 772 | 30 | 2.533 | 98 | 89 90 | 7258903939] , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 53 | Hopegill Head | 34B: LD C & W | Birkett | 770 | 97 | 2.526 | 318 | 8990 | 8990 | 8918 | Hew, N, sHu, W, B, Sy, Teufel | |
| 54 | Great Rigg | 34C: LD E | Birkett | 766 | 31 | 2,513 | 102 | 90 | Sim, Hew , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 55 | Stony Cove Pike | 34C: LD E | Birkett | 763 | 171 | 2,503 | 561 | 90 | 904659039] Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 56 | Wetherlam | 34D: LD S | Birkett | 763 | 145 | 2.503 | 476 | 89 90 | NY2889039] Hew, N, sMa, W, B, Sy, Teufel | |||
| 57 | High Raise [Langdale] | 34B: LD C & W | Birkett | 762 | 283 | 2.500 | 928 | 89 90 | 89 90 | 89 90 | ] Ma, Sim, Hauen, N, W, B, Sy, Teufel | |
| 58 | Leichte Seite | 34B: LD C & W | Birkett | 762 | 14 | 2.500 | 46 | 89 90 | 89 90 | W, B, Sy, Fel, xN | ||
| 59 | Mardale Ill Bell | 34C: LD E | Birkett | 760 | 10 | 2.493 | 33 | 90 | 90 | W44 B, Sy, Fel, xN | ||
| 60 | Ill Bell | 34C: LD E | Birkett | 757 | 124 | 2,484 | 407 | 90 | NY, 65903939 , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 61 | Hart Side | 34C: LD E | Birkett | 756 | 23 | 2480 | 75 | 90 | NY359197 | N, sSim W, B, Sy, Teufel | ||
| 62 | Red Pike (Buttermere) | 34B: LD C & W | Birkett | 755 | 40 | 2,477 | 131 | 89 | NY16665549 Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 63 | Dale Head | 34B: LD C & W | Birkett | 753 | 397 | 2,470 | 1,302 | 89 90 | 89 90 | Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 64 | Carl Side | 34A: LD N | Birkett | 746 | 30 | 2,448 | 98 | 89 90 | NY254280 | Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 65 | High Crag (Buttermere) | 34B: LD C & W | Birkett | 744 | 35 | 2,441 | 115 | 89 90 | NY909039 ] Sim, Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 66 | The Knott (High Street) | 34C: LD E | Birkett | 739 | 13 | 2,425 | 43 | 90 | 943653939 ] W, B, Sy, xN | |||
| 67 | Robinson | 34B: LD C & W | Birkett | 737 | 161 | 2418 | 528 | 89 90 | 892 | 272 , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 68 | Seat Sandal | 34C: LD E | Birkett | 737 | 152 | 2,417 | 498 | 90 | NY, 19659039] NY, 19659039] , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 69 | Harrison Stickle | 34B: LD C & W | Birkett | 736 | 53 | 2,415 | 174 | 89 90 | NY 909 939 9589039]. Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 70 | Sergeant Man | 34B: LD C & W | Birkett | 736 | 12 | 2,415 | 39 | 89 90 | 89 90 | W, B, Sy, Fel, xN | ||
| 71 | Long Side | 34A: LD N | Birkett | 734 | 40 | 2,408 | 131 | 89 90 | Sim, Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 72 | Kentmere Pike | 34C: LD E | Birkett | 730 | 39 | 395 | 128 | 90 | NY, 46949039] , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 73 | Hindscarth | 34B: LD C & W | Birkett | 727 | 71 | 2,385 | 233 | 89 90 | NY9159039] , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 74 | Ullscarf | 34B: LD C & W | Birkett | 726 | 118 | 2.382 | 387 | 8990 | 8990 | , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 75 | Clough Head | 34C: LD E | Birkett | 726 | 108 | 2,382 | 354 | 90 | NY, 19659039] NY, 19659039] , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 76 | Thunacar Knott | 34B: LD C & W | Birkett | 723 | 27 | 2772 | 89 | 8990 | 8990 | NY909039 sSim, W, B, Sy, Teufel | ||
| 77 | Froswick | 34C: LD E | Birkett | 720 | 75 | 2,362 | 246 | 90 | NY435085 | N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 78 | Birkhouse Moor | 34C: LD E | Birkett | 718 | 21 | 2356 | 69 | 90 | Ns W, B, Sy, Teufel | |||
| 79 | Lonscale Fell | 34A: LD N | Birkett | 715 | 50 | 2346 | 164 | 89 90 | NY2853939] Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 80 | Brandreth | 34B: LD C & W | Birkett | 715 | 61 | 2346 | 200 | 89 90 [1965903958] , N, W, B, Sy, Teufel | ||||
| 81 | Branstree | 34C: LD E | Birkett | 713 | 137 | 2.339 | 449 | 90 | NY478099 | Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 82 | Knott | 34A: LD N | Birkett | 710 | 242 | 2,329 | 794 | 89 90 | Ma , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 83 | Pike of Stickle | 34B: LD C & W | Birkett | 709 | 54 | 2326 | 177 | 89 90 | NY273073 | , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 84 | Whiteside [West Top] | 34B: LD C & W | Birkett | 707 | 18 | 2320 | 59 | 89 90 | NY9090399 N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 85 | Joch | 34C: LD E | Birkett | 706 | 38 | 2316 | 125 | 90 | NY437039 | N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 86 | Pike of Blisco | 34B: LD C & W | Birkett | 705 | 177 | 2313 | 581 | 8990 | 8990 | , Sim, Hauen, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 87 | Bowscale Fell | 34A: LD N | Birkett | 702 | 87 | 2.303 | 285 | 90 | 90 | 90 | , N, W, B, Sy, Teufel | |
| 88 | Kalte Hechte | 34B: LD C & W | Birkett | 701 | 46 | 2300 | 151 | 89 90 | Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 89 | Pavey Ark | 34B: LD C & W | Birkett | 700 | 15 | 2,297 | 49 | 89 90 | N28 W, B, Sy, Teufel | |||
| 90 | Gray Crag | 34C: LD E | Birkett | 699 | 16 | 2,293 | 52 | 90 | N, W, W B, Sy, Fel | |||
| 91 | Gray Knotts | 34B: LD C & W | Birkett | 697 | 16 | 2287 | 52 | 89 90 | W, B, Sy, Teufel | |||
| 92 | Caw Fell | 34B: LD C & W | Birkett | 697 | 22 | 2287 | 72 | 89 | NY | NY, 19659039] W, B, Sy, Teufel | ||
| 93 | Rest Dodd | 34C: LD E | Birkett | 696 | 111 | 2,283 | 364 | 90 | 90 | NY, 19659039] , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 94 | Seatallan | 34B: LD C & W | Birkett | 692 | 193 | 2,270 | 633 | 89 | 89 | Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 95 | Ullock Pike | 34A: LD N | Birkett | 690 | 14 | 2,264 | 46 | 89 90 | WN90423939]. B, Sy, Fel, xN | |||
| 96 | Great Calva | 34A: LD N | Birkett | 690 | 142 | 2,264 | 466 | 89 90 | Sim, Hew, N, sMa, W, B, Sy, Teufel | |||
| 97 | Bannerdale Crags | 34A: LD N | Birkett | 683 | 37 | 2241 | 121 | 90 | 90335653939] , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 98 | Loft Crag | 34B: LD C & W | Birkett | 680 | 22 | 2231 | 72 | 8990 | 8990 | 8990 | N27 sSim, W, B, Sy, Teufel | |
| 99 | Sheffield Pike | 34C: LD E | Birkett | 675 | 91 | 2,215 | 299 | 90 | 90 | , N, sHu, W, B, Sy, Teufel | ||
| 100 | Bakestall | 34A: LD N | Birkett | 673 | 7 | 2.208 | 23 | 89 90 | W2, 19659039] W2 Sy, Fel | |||
| 101 | Scar Crags | 34B: LD C & W | Birkett | 672 | 55 | 2,205 | 180 | 89 90 | 89 90 | NY208206 Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 102 | Loadpot Hill | 34C: LD E | Birkett | 672 | 49 | 2,205 | 161 | 90 | NY, 59659039] Sim, Hew , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 103 | Wether Hill | 34C: LD E | Birkett | 671 | 5 | 2,201 | 16 | 90 | W, B Sy, Fel, xN | |||
| 104 | Tarn Crag (Sleddale) | 34C: LD E | Birkett | 664 | 160 | 2,178 | 525 | 90 | 90484578. Ma, Sim, Hauen, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 105 | Carrock Fell | 34A: LD N | Birkett | 663 | 91 | 2,175 | 299 | 90 | Sim., Hew , N, sHu, W, B, Sy, Teufel | |||
| 106 | Whiteless Pike | 34B: LD C & W | Birkett | 660 | 36 | 2165 | 118 | 89 90 | NY 908989 | Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 107 | Hoher Hecht (Caldbeck) | 34A: LD N | Birkett | 658 | 69 | 2159 | 226 | 90 | NY318350. Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 108 | Place Fell | 34C: LD E | Birkett | 657 | 262 | 2,156 | 860 | 90 | 940656539] , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 109 | Hoher Hecht (Scandale) | 34C: LD E | Birkett | 656 | 6 | 2,152 | 20 | 90 | NY374088] W, B, Sy, Teufel | |||
| 110 | Selside Pike | 34C: LD E | Birkett | 655 | 36 | 2149 | 118 | 90 | NY, 49659039] NY, 49659039] , N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 111 | Middle Dodd | 34C: LD E | Birkett | 654 | 14 | 2,146 | 46 | 90 | NY, 39659039] W, B39 Sy, Fel | |||
| 112 | Harter Fell (Eskdale) | 34D: LD S | Birkett | 654 | 276 | 2146 | 906 | 962 | SD290907 Ma, Sim, Hauen, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 113 | High Spy | 34B: LD C & W | Birkett | 653 | 148 | 2.143 | 485 | 89 90 | 89 90 | Sim, Hew, N, sMa, W, B, Sy, Teufel | ||
| 114 | Great Sca Fell | 34A: LD N | Birkett | 651 | 13 | 2.136 | 43 | 89 90 | WN B, Sy, Fel, xN | |||
| 115 | Rossett Pike | 34B: LD C & W | Birkett | 651 | 40 | 2136 | 131 | 89 90 | NY 90909075 [1965903975]. Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 116 | Fleetwith Pike | 34B: LD C & W | Birkett | 649 | 118 | 2129 | 388 | 89 90 | NY 9051414 Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 117 | Base Brown | 34B: LD C & W | Birkett | 646 | 38 | 2,119 | 125 | 89 90 | Sim. Hew, N, W, B, Sy, Teufel | |||
| 118 | Grey Crag [Sleddale] | 34C: LD E | Birkett | 638 | 41 | 2093 | 135 | 90 | 90 | 90 | . Sim, Hau, N, W, B, Sy, Teufel | |
| 119 | Causey Pike | 34B: LD C & W | Birkett | 637 | 40 | 2090 | 131 | 89 90 | 89 90 | 892909039 Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 120 | Little Hart Crag W | 34C: LD E | Birkett | 637 | 34 | 2090 | 112 | 90 | 90 | , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 121 | Starling Dodd | 34B: LD C & W | Birkett | 633 | 73 | 2077 | 240 | 89 | 89 | , N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 122 | Mungrisdale Common | 34A: LD N | 633 | 2.077 | 2.077 | 6,814 | 90 | NY310292] NY310292] | ||||
| 123 | Yewbarrow | 34B: LD C & W | Birkett | 627 | 142 | 2.057 | 466 | 89 90 | NY9039090 Hew, N, sMa, W, B, Sy, Teufel | |||
| 124 | Birks | 34C: LD E | Birkett | 622 | 20 | 2041 | 66 | 90 | NY380143 | NSim, W, B, Sy, Teufel | ||
| 125 | Hartsop Dodd | 34C: LD E | Birkett | 618 | 24 | 24 | 79 | 90 | NY [4] | W, B, Sy, Teufel | ||
| 126 | Großer geborener | 34B: LD C & W | Birkett | 616 | 113 | 2021 | 371 | 89 | 89 | , Hew, N, W, B, Sy, Teufel | ||
| 127 | Heron Pike | 34C: LD E | Birkett | 612 | 21 | 2,008 | 69 | 90 | 9035659039] W, B, Sy | |||
| 128 | Illgill Head | 34B: LD C & W | Birkett | 609 | 314 | 1.998 | 1.030 | 89 | 89 | , Dew, W, B, Sy, Teufel | ||
| 129 | Hoher Sitz | 34B: LD C & W | Birkett | 608 | 136 | 1.995 | 446 | 89 90 | 89 90 | 8928 | Sim, Tau, W, B, Sy, Teufel | |
| 130 | Seathwaite Fell | 34B: LD C & W | Birkett | 601 | 12 | 1972 | 39 | 89 90 | 89 90 | B, Sy, Teufel | ||
| 131 | Heuhaufen (Buttermere) | 34B: LD C & W | Birkett | 597 | 78 | 1959 | 256 | 89 90 | 8990 | NY9039393 5, Tau, W, B, Sy, Teufel | ||
| 132 | Bleaberry Fell | 34B: LD C & W | Birkett | 590 | 42 | 1936 | 138 | 89 90 | [89659039]. Tau, W, B, Sy, Teufel | |||
| 133 | Shipman Knotts | 34C: LD E | Birkett | 587 | 11 | 1926 | 36 | 90 | W, 19659039] W, B Sy, Fel | |||
| 134 | Brae Fell | 34A: LD N | Birkett | 586 | 14 | 1923 | 46 | 89 90 | W, B, Sy, Teufel | |||
| 135 | Middle Fell | 34B: LD C & W | Birkett | 582 | 117 | 1,909 | 384 | 89 | 89 | NY, 15659039] , Dew, W, B, Sy, Teufel | ||
| 136 | Ard Crags | 34B: LD C & W | Birkett | 581 | 116 | 1.906 | 381 | 89 90 | 89 90 | 8920 | 5, Tau, W, B, Sy, Teufel | |
| 137 | Hartsop oben, wie | 34C: LD E | Birkett | 581 | 27 | 1.906 | 89 | 90 | 90 | W, B, Sy, Teufel | ||
| 138 | The Nab | 34C: LD E | Birkett | 576 | 61 | 1890 | 200 | 90 | 5, Dew W, B, Sy | |||
| 139 | Maiden Moor | 34B: LD C & W | Birkett | 575 | 10 | 1886 | 33 | 89 90 | W2 B, Sy, Teufel | |||
| 140 | Blake Fell | 34B: LD C & W | Birkett | 573 | 164 | 1880 | 538 | 89 | 89 | NY, 19659039] , Dew, W, B, Sy, Teufel | ||
| 141 | Sergeants Crag | 34B: LD C & W | Birkett | 571 | 45 | 1873 | 148 | 89 90 | NY273133. Tau, W, B, Sy, Teufel | |||
| 142 | Outerside | 34B: LD C & W | Birkett | 568 | 74 | 1864 | 243 | 89 90 | 9021 | NY21121439 W, B, Sy, Teufel | ||
| 143 | Angletarn Pikes N | 34C: LD E | Birkett | 567 | 78 | 1.860 | 256 | 90 | 90 | Tau, W, B, Sy, Teufel | ||
| 144 | Brock Crags | 34C: LD E | Birkett | 561 | 24 | 1841 | 79 | 90 | 584, 19659039] B, Sy, Fel | |||
| 145 | Knott Rigg | 34B: LD C & W | Birkett | 556 | 53 | 1824 | 174 | 8990 | 8919 | Tau, W, B, Sy, Teufel | ||
| 146 | Steel Fell [Dead Pike] | 34B: LD C & W | Birkett | 553 | 80 | 1 814 | 262 | 903 | NY3199090 5, Tau, W, B, Sy, Teufel | |||
| 147 | Lord's Seat | 34A: LD N | Birkett | 552 | 237 | 1.811 | 778 | 89 90 | 89 90 | 5, Tau, W, B, Sy, Teufel | ||
| 148 | Rosthwaite Fell | 34B: LD C&W | Birkett | 551 | 45 | 1,808 | 148 | 89 90 | NY258124 | 5,Dew,W,B,Sy,Fel | ||
| 149 | Meal Fell | 34A: LD N | Birkett | 550 | 30 | 1,804 | 98 | 89 90 | NY283337 | 5,Dew,W,B,Sy,Fel | ||
| 150 | Tarn Crag (Easedale) | 34B: LD C&W | Birkett | 549 | 4 | 1,801 | 13 | 90 | NY303093 | W,B,Sy,Fel | ||
| 151 | Hard Knott | 34B: LD C&W | Birkett | 549 | 154 | 1,801 | 505 | 89 90 | NY231023 | Ma,5,Dew,W,B,Sy,Fel | ||
| 152 | Blea Rigg | 34B: LD C&W | Birkett | 541 | 11 | 1,775 | 36 | 90 | NY301078 | W,B,Sy,Fel | ||
| 153 | Lank Rigg | 34B: LD C&W | Birkett | 541 | 111 | 1,775 | 364 | 89 | NY091119 | Hu,5,Dew,W,B,Sy,Fel | ||
| 154 | Calf Crag | 34B: LD C&W | Birkett | 537 | 50 | 1,762 | 164 | 90 | NY301104 | 5,Dew,W,B,Sy,Fel | ||
| 155 | Whin Rigg | 34B: LD C&W | Birkett | 537 | 61 | 1,762 | 200 | 89 | NY151035 | 5,Dew,W,B,Sy,Fel | ||
| 156 | Great Mell Fell | 34C: LD E | Birkett | 537 | 198 | 1,762 | 650 | 90 | NY396253 | Ma,5,Dew,W,B,Sy,Fel | ||
