Ogikubo Station ( 荻 窪 駅 Ogikubo-eki ) ist ein Bahnhof in Suginami, Tokyo, Japan, der gemeinsam von der East Japan Railway Company betrieben wird ( JR East) und dem U-Bahn-Betreiber Tokyo Metro.
Der JR-Ostbahnhof wird von der Chūō-Hauptlinie (Chūō-Linie (Rapid) und Chūō-Sōbu-Linie) bedient) und ist 18,7 km vom Startpunkt der Chūō-Linie am Bahnhof Tokyo entfernt. [1]
The Die Metrostation Tokyo wird von der Tokyo Metro Marunouchi Line bedient und bildet den westlichen Endpunkt der 24,2 km langen Linie von Ikebukuro. [2] Die Station ist mit M-01 nummeriert.
Stationslayout [ edit ]
Die JR-Oststation besteht aus ebenerdigen Bahnsteigen, die in Ost-West-Richtung verlaufen. Die U-Bahnsteige für die U-Bahnstation Tokyo liegen parallel zur JR East Plattformen, etwas südlich. [1] Die Station hat am östlichen Ende der Station die Eingänge "Nord" und "Süd" ("Süd a" und "Süd b") und am Westende einen "West" -Eingang.
Der Nordeingang im Juni 2007
Der südliche Eingang im Februar 2008
Der westliche (nördliche) Eingang im Februar 2008
Der Westeingang (Süden) im Februar 2008
JR East [ edit
JC 09 JB 04 Ostbahnhof 19659025] Ogikubo-Sta-N.JPG "src =" http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Ogikubo-Sta-N.JPG/300px-Ogikubo-Sta-N.JPG "decoding =" async "width =" 300 "height =" 174 "srcset =" // upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Ogikubo-Sta-N.JPG/450px-Ogikubo-Sta -N.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Ogikubo-Sta-N.JPG/600px-Ogikubo-Sta-N.JPG 2x "data-file-width = "2000" data-file-height = "1159" /> Der Nordeingang im September 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | 1 Kamiogi, Suginami-ku, Tokio Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrieben von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linie (n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformen | 2 Inselplattformen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleise | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | JC09, JB04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Offiziell Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eröffnet | 21. Dezember 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagiere (GJ 2013) | 86.032 täglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die JR-Oststation verfügt über eine mit "Midori no Madoguchi" besetzte Kasse und ein "View Plaza" -Reisebüro. [3]
Die Ticketbarrieren für die JR-Plattformen am östlichen ende des bahnhofs im november 2013
Plattformen [ edit ]
Die Station besteht aus zwei ebenerdigen Inselplattformen, die vier Gleise bedienen.
Tokyo Metro [ edit ]
M 01 Tokyo 窪 | ||
---|---|---|
Bahnhof Tokyo Metro | ||
5-31-7 Ogikubo, Suginami-ku, Tokio Japan | ||
Betrieben durch | M Tokyo Metro Marunouchi-Linie | |
Plattformen | 1 Inselplattform | |
Tracks | 2 | |
Weitere Informationen | ||
Station Code | M-01 | |
Website | Offizielle Website | |
Geschichte | ||
Geöffnet | 23. Januar 1962 | |
Passagiere (GJ 2013) | 78,484 täglich | |
Services | ||
Die unterirdische U-Bahnstation Tokyo Metro besteht aus einer Inselplattform, die zwei Endgleise im zweiten Untergeschoss beherbergt.
Plattformen [ edit ]
Die Eintrittskarten für die U-Bahn-Stationen Tokio am östlichen Ende der Station im November 2013
Die Tokyo Metro Marunouchi Line-Bahnsteige im November 2013
Geschichte [ edit ]
Die JR-Oststation wurde am 21. Dezember 1891 eröffnet. [1] Die U-Bahnstation Tokio wurde am 23. Januar 1962 eröffnet. [2]
Passagierstatistik [ edit ]
Im Geschäftsjahr 2013 wurde der JR-Bahnhof East täglich von durchschnittlich 86.032 Passagieren genutzt (nur Boarding-Passagiere). Damit ist er die 48. größte Station von JR East. [4] Im Geschäftsjahr 2013 wurde die Metrostation Tokio von durchschnittlich 78.484 Passagieren pro Tag genutzt (abfliegende und einfahrende Passagiere) und war damit die 49. Haltestelle der von der Metro Tokyo betriebenen Station. [5] Die täglichen durchschnittlichen Passagierzahlen jedes Betreibers in der Vergangenheit Jahre sind wie unten gezeigt.
Geschäftsjahr | JR East | Tokyo Metro |
---|---|---|
2000 | 82,768 [6] | |
2005 | 83.095 [7] | |
2006 | 84.436 [8] | |
2007 | 86,644 [9] | |
2008 | 86,838 [10] | |
2009 | 85.323 [11] | |
2010 | 85.093 [12] | |
2011 | 83.299 | 69.792 [2][14] |
2012 | 85,167 [2] [2] [2] 73,576 [16] | |
2013 | 86,032 [4] | 78,484 [5] |
- Beachten Sie, dass JR East-Figuren nur für den Einstieg von Passagieren bestimmt sind.
editing edit ]
- Suginami Ward Office
- Steueramt Ogikubo
- Tokyo Adventist Hospital
- Tokyo Ogikubo Gymnasium
- Odakuro Park Siehe auch
Verweise [ edit ]
Externe Links
Koordinaten: 35 ° 42′17 ″ N 139 ° 37′12 ″ E / 35.70472 ° N 139.62000 ° E
No comments:
Post a Comment