Eisenbahnlokomotiven der Grafschaft Midland . In ihrer kurzen Lebensdauer kaufte die Midland Counties Railway fast fünfzig Dampflokomotiven von verschiedenen Herstellern. Anfänglich wurden Außenzylindermotoren bestellt, da die Kurbelachse häufig mit Innenzylindern brach. Theodore Rathbone, einer der für die Anordnung der Triebkräfte zuständigen Delegierten, war jedoch ein Bewunderer der Bury-Triebwerke der Londoner und der Birmingham-Eisenbahn, und alle weiteren Bestellungen betrafen Lokomotiven mit Innenzylinder. Die Erstauslieferung von Motoren hatte 11-Zoll-Zylinder, aber da es an Leistung mangelte, gab es weitere Bestellungen für Motoren mit 13-Zoll-Zylindern.
Builders [ bearbeiten ]
Butterley Company [ bearbeiten
Butterley Company, Derbyshire
- 1. Ariel 2-2-2 Baujahr 1839 Antriebsräder mit einem Durchmesser von 5'0 ", Zylinder 11x16 (außen)
(umbenannt Bee im Jahre 1841)
- 2. Hercules 2-2-2 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 13x18 (außen)
Ariel zog einen der Eröffnungszüge von Nottingham nach Derby, gefolgt von Sunbeam. Trotzdem scheinen die Butterley-Loks nicht zufriedenstellend gewesen zu sein, da die Eisenbahn sich bis Ende 1841 weigerte, für sie zu bezahlen.
Jones, Turner und Evans [ edit ]
Jones, Turner und Evans, Newton-le-Willows
- 4. Sunbeam 2-2-0 gebaut 1839 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 5. Wizard 2-2-0 gebaut 1839 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 6. Hecate 2-2-0 gebaut 1839 Antriebsräder mit 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
Vier gekuppelt:
- 46. Fox 0-4-2 gebaut 1840 Antriebsräder 5'0 "Durchmesser, Zylinder 13x20
- 47. Rob Roy 0-4-2 (? 2-2-2) 1839 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 13x18
Stark und Fulton [ edit ]
Stark und Fulton, Glasgow
- 3. Hawk 2-2-0 gebaut 1839 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 9. Geier 2-2-0 gebaut 1839 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 10. Eagle 2-2-0 gebaut 1839 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
Edward Bury and Company [ edit
Edward Bury and Company Liverpool
- 7. Löwe 2-2-0 gebaut 1839 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 8. Tiger 2-2-0 gebaut 1839 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 11. Leopard 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 12. Panther 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 13. Rentier '2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 14. Antilope 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser, Zylinder 12x18
- 15. Unicorn 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
Leopard zog den Eröffnungszug von Nottingham nach Leicester
- 16. Cerberus 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 13x18
- 17. Caliban 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 13x18
- 18. Basilisk 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 13x18
- 19. Phantom 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 13x18
- 35. Vizier 2-2-0 gebaut 1841 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 13x18
- 36. Vandal 2-2-0 gebaut 1841 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 13x18
- 37. Sirene 2-2-0 gebaut 1841 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 13x18
- 38. Sultan 2-2-0 gebaut 1841 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 13x18
Vier gekoppelt
- 42. Buffalo 0-4-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'0 "Durchmesser, Zylinder 13x18
- 43. Bloodhound 0-4-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'0" Durchmesser Zylinder 13x18
- 44. Mastiff 0-4-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'0 "Durchmesser, Zylinder 13x18
- 45. Mammoth 0-4-0 gebaut 1841 Antriebsräder 5'0" Durchmesser , Zylinder 13x18
Nasmyth, Gaskell and Company [ edit ]
Nasmyth, Gaskell & Company, Patricroft
- 20. Lightning 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 21. Lucifer 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 22. Hurricane 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 23. Firebrand 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 24. Rainbow 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 25. Sirocco 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 39. Wolf 2-2-2 gebaut 1840 Antriebsräder 5'0 "Durchmesser, Zylinder 14x18
(vermutlich als Frachtmotor gekauft)
William Fairbairn & Sons [ edit ]
William Fairbairn & Sons, Liverpool
- 40. Harlekin 0-4-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'0 "Durchmesser, Zylinder 12x18
(umbenannt Hai in 1842/3)
- 41. Ganymede 0-4-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'0 "Durchmesser, Zylinder 12x18
Benjamin Hick und Söhne [ edit
Benjamin Hick und Sons Bolton
- 26. Dragon 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 27. Scorpion 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 28. Hornet 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 29. Wivern 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 30. Vampir 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 12x18
- 31. Lynx 2-2-0 gebaut 1840 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 12x18
- 32. Centaur 2-2-0 gebaut 1841 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 13x18
- 33. Hydra 2-2-0 gebaut 1841 Antriebsräder 5'6" Durchmesser Zylinder 13x18
- 34. Harpyie (19459019) 2-2-0 gebaut 1841 Antriebsräder 5'6 "Durchmesser, Zylinder 13x18
Contractors locomotives [ edit
Vivid, welche eröffnete die Linie von Leicester nach Rugby, war eine Lokomotive eines Bauunternehmens.
Referenzen [ edit ]
- Der Nottingham- und Derby-Eisenbahnbegleiter, (1839) Wiedereröffnet 1979 mit Vorwort von J. B. Radford, Derbyshire Record Society
No comments:
Post a Comment