![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Basketball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegründet | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. von Mannschaften | 8 (Finale) ~ 250 (Qualifying) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neueste Meister | Ateneo Blue Eagles (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die meisten Titel | Ateneo (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Partner | 5 Plus (ESPN 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwandte Wettbewerbe | BBEAL, BBL, COSAA CESAFI, DPSAA, DCIBL, ISSA, LUSCAA, NAASCU, NCAA, NCAA South, NCRAA, NOPSSCEA, PRISAA, QPSBA, SCUAA, UAAP, UCAA, UCLAA, ISAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 19659021] Die philippinische Collegiate Champions League ( PCCL ) ist eine nationale Basketball-Meisterschaftsliga auf den Philippinen. Sein als "National Collegiate Championship" (NCC) bekanntes Turnier wird von den Samahang Basketbol ng Pilipinas, dem nationalen Basketballverband des Landes, sanktioniert. Das Format der Liga variiert in jeder Saison, wobei 250 Teams aus neun verschiedenen regionalen Regionen im ganzen Land kommen. [1]Geschichte [ edit ] Sie wurde ursprünglich 2002 als Collegiate Champions League (CCL) gegründet. . Reynaldo Gamboa, ehemaliger Vorsitzender und Teamgouverneur der Philippine Basketball Association (PBA) der Shell Turbo Chargers, wurde zum Vorsitzenden des Turniers ernannt, während der ehemalige Nationaltrainer Joe Lipa als Turnierdirektor und -kommissar fungierte. Im Jahr 2008 genehmigte der nationale Basketballverband auf den Philippinen, Samahang Basketbolng Pilipinas (SBP), die CCL und wurde in die philippinische Collegiate Champions League umbenannt, in der die Organisatoren der alten CCL festgehalten wurden. Teams der UAAP hatten das Turnier dominiert und zehn (10) der zwölf (12) Meisterschaften gewonnen. Der Rest wurde von Teams der NCAA gewonnen. UAAP- und NCAA-Teams erhalten vier und das CESAFI-Team eine direkte Runde von 16 Kojen. Im Finale fand kein UAAP-Champion gegen NCAA-Champion statt, obwohl 2003 (FEU vs. SSC-R) und 2011 (Ateneo vs. SSC-R), UAAP, ein Finale zwischen dem UAAP-Champion und dem Vizemeister der NCAA ausgetragen wurde Der CESAFI-Meister bestritt das Finale 2007, und beide Finalisten der UAAP bestritten die Meisterschaft 2008, während die NCAA-Finalisten später 2018 antraten. In den Jahren 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2013 und 2014 wurden die Finals in einer Best-of-3-Serie gespielt. die anderen waren einmalige Spiele (2004-2008); Bei den ersten beiden Turnieren wurde kein Spiel um den dritten Platz ausgetragen. Der Wettbewerb wurde nicht 2005 ausgetragen. Im Jahr 2011 wurde das Finale der Einzelrunde Final Four eingeführt, wobei das Team mit den meisten Siegen im Finale einen zweifachen Anreiz haben wird. Im Jahr 2012 wurde jedoch dahingehend geändert, dass das Team, das zuerst zwei (2) Siege erzielt, automatisch mit dem Finale ohne Anreize in das Finale vorrücken kann und das Finale in einer Best-of-Three-Serie gespielt wird. Aus Zeitgründen wurde die Meisterschaft des Turniers 2015 verschoben. Stattdessen wurden die Gewinner der Halbfinale zu Co-Champions erklärt. Aufgrund der Änderungen im UAAP-Kalender fand 2016 kein Turnier statt. Die nationale Meisterschaft kehrte 2017 zurück und nahm ein Elite-Acht-Turnierformat an. Die beiden besten Teams von UAAP und NCAA wurden zusammen mit dem CESAFI-Champion automatisch ausgesät. Die drei verbleibenden Slots wurden an die Meister der Regionalturniere Luzon, NCR und Mindanao vergeben. Im Jahr 2018 wurden Änderungen im Turnierformat vorgenommen, um Provinzteams eine gute Chance zu geben, in der Meisterschaftsrunde zu sein. Die Champions von UAAP und NCAA wurden in einer separaten Runde platziert, während der Rest der qualifizierten Teams, einschließlich des CESAFI-Champions, in einer separaten Turnierklasse platziert wird, die zuerst die Champions für North Luzon, South Luzon, Visayas und Mindanao bestimmen wird. Der spätere Gewinner dieser Klasse wird mit dem Gewinner der UAAP / NCAA-Klasse antreten, um den nationalen Meister zu bestimmen. Ab 2017 begann der PCCL parallel zu seiner regulären nationalen Meisterschaft sein 3x3-Turnier. Die PCCL-Version des 3x3-Turniers hat ähnliche Regeln wie das BIG3-Turnier. Regionale 3x3-Turniere fanden in Nord- und Süd-Luzon, Visayas und Mindanao statt. Im Jahr 2018 wurden die offiziellen FIBA 3x3-Regeln befolgt. Turnierergebnisse [ edit ]5-on-5 [ edit ]Pro Turnier [ bearbeiten ]PCCL MVP [ edit ]Top 3 Finishes pro Schule [ edit ]Meisterschaften pro Schule edit ]Pro Liga [ edit ]Regionale Meister [ edit
3x3 [ edit ]
Ergebnisse von 2004 bis 2007 [ edit ]2004-05 CCL [ edit ] Die dritte Saison der CCL begann am 11. Februar 2005 mit dem Chino Trinidad der philippinischen Basketball-Liga als Kommissar. Teilnehmende Teams [ edit ]Bracket [ edit ]Vor der dritten Runde [ bearbeiten ]
Dritte Runde und mehr ]
2006-07 CCL [ edit ] Die 4. Collegiate Champions League begann am 5. Oktober 2006 Teilnehmende Teams [ edit ]Bracket [ edit ]
Visayas-Mindanao-Qualifikationsreihe [ edit ] Alle Spiele fanden im Cebu Coliseum in der Stadt Cebu statt.
2007-08 CCL [ edit ] Die fünfte Collegiate Champions League begann am 10. November 2007. Teilnehmende Teams [ edit ]Bracket [ edit ]
Siehe auch [ edit ]Referenzen [ editExternal Links [ edit ]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No comments:
Post a Comment