Yargelis Savigne Herrera (* 13. November 1984 in Niceto Pérez, Guantanamo) ist ein kubanischer Athlet, der im Dreisprung und Weitsprung antritt.
Ihr internationaler Durchbruch gelang 2005, als sie bei den Weltmeisterschaften 2005 sowohl im Triple- als auch im Weitsprung-Wettbewerb antrat, eine Silbermedaille gewann und jeweils Vierte wurde. Sie setzte ihre Form während des ganzen Jahres fort und belegte mit 14,81 den dritten Platz beim World Athletics Finale.
Bei den Weltmeisterschaften 2007 im Dreisprung gewann sie mit 15,28 m eine Goldmedaille. Bei den Hallenweltmeisterschaften 2008 lag Savigne mit einem Flächenrekord von 14,95 m auf Platz zwei vor ihrem letzten Versuch hinter Hrysopiyi Devetzis griechischem Rekord von 15,00 m. Bei ihrem letzten Versuch, die Goldmedaille zu gewinnen, sprang Savigne jedoch um 15,05 m.
Savigne gewann bei den Weltmeisterschaften 2009 ihre zweite große Goldmedaille im Freien. Ihr Sprung von 14,95 m war genug, um in einem bescheidenen Wettkampf zu gewinnen, bei dem die Landsfrau Mabel Gay mit 14,61 m Silber gewann. [1] Im folgenden Jahr gewann sie die Silbermedaille bei den IAAF World Indoor Championships 2010 und endete hinter Olga Rypakova, die das Rennen machte drittlängster Indoor-Sprung des Goldes. [2] In der Outdoor-Saison verbesserte sie ihren Weitsprung in Reims bei einem Treffen auf der Alma Athlé-Tour auf 6,91 m, obwohl sie Probleme mit ihrem rechten Knöchel hatte. Sie konzentrierte sich jedoch weiterhin auf ihre Triple-Jump-Spezialität und strebte danach, zu ihrer Höchstform von 2007 zurückzukehren. [3]
Persönliche Bestzeit [ edit ]
- Alle Informationen aus dem IAAF-Profil.
Erfolge [ edit ]
| Jahr | Wettbewerb | Veranstaltungsort | Position | Ereignis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertretung von | |||||
| 2002 | CAC Junior Championships (U20) | Bridgetown, Barbados | 1st | Weitsprung | 6,25 m (Wind: -1,3 m / s) |
| Junioren-Weltmeisterschaft | Kingston, Jamaika | 14. (q) | Weitsprung | 6,00 m (Wind: +1,0 m / s) | |
| 2003 | Panamerikanische Spiele | Santo Domingo, Dominikanische Republik | 3. | Weitsprung | 6,40 m (Wind: -0,3 m / s) |
| 2005 | CAC-Meisterschaften | Nassau, Bahamas | 1st | Weitsprung | 6,88 m (Wind: +4,6 m / s) w |
| Weltmeisterschaft | Helsinki, Finnland | 3. | Weitsprung | 6,69 m (Windstärke: +0,1 m / s) | |
| 2. Platz | Dreisprung | 14,82 m (Wind: +0,7 m / s) PB | |||
| World Athletics Final | Monte Carlo, Monaco | 3. | Dreisprung | 14,81 m (Wind: +1,5 m / s) | |
| 2006 | Hallenweltmeisterschaft | Moskau, Russland | 6. | Weitsprung | 6,51 m |
| 5. | Dreisprung | 14,72 m PB | |||
| 2007 | ALBA-Spiele | Caracas, Venezuela | 1st | Weitsprung | 6,60 m (Wind: +0,0 m / s) |
| 1. | Dreisprung | 14,99 m (Wind: +0,7 m / s) NR | |||
| Weltmeisterschaften | Osaka, Japan | 1st | Dreisprung | 15,28 m (Wind: +0,9 m / s) PB | |
| Pan American Games | Rio de Janeiro, Brasilien | 3. | Weitsprung | 6,66 m (Wind: +0,0 m / s) | |
| 1. | Dreisprung | 14,80 m (Wind: +0,5 m / s) GR | |||
| World Athletics Final | Stuttgart, Deutschland | 1st | Dreisprung | 14,78 m (Wind: +0,4 m / s) | |
| 2008 | Hallenweltmeisterschaft | Valencia, Spanien | 1st | Dreisprung | 15,05 m (Windstärke: +, m / s) PB |
| Olympische Spiele | Peking, China | 17. (q) | Weitsprung | 6,49 m (Windstärke: + 1 m / s) | |
| 5. | Dreisprung | 15,05 m (Wind: +0,1 m / s) | |||
| 2009 | ALBA-Spiele | La Habana, Kuba | 1st | Dreisprung | 14,70 m (Wind: -0,8 m / s) |
| CAC-Meisterschaften | Havanna, Kuba | 1st | Dreisprung | 14.97 (Wind: -0,5 m / s) CR | |
| Weltmeisterschaften | Berlin, Deutschland | 1st | Dreisprung | 14,95 m (Wind: +1,3 m / s) | |
| 2010 | Hallenweltmeisterschaft | Doha, Katar | 2. | Dreisprung | 14,86 m |
| Iberoamerikanische Meisterschaften | San Fernando, Spanien | 1st | Dreisprung | 14,62 m (Wind: +0,8 m / s) | |
| 2011 | Weltmeisterschaften | Daegu, Südkorea | 6. | Dreisprung | 14,43 m (Wind: +0,0 m / s) |
| Panamerikanische Spiele | Guadalajara, Mexiko | 2. | Dreisprung | 14,16 m (Wind: -0,5 m / s) | |
| 2012 | Hallenweltmeisterschaft | Istanbul, Türkei | 4. | Dreisprung | 14,28 m |
| Olympische Spiele | London, Vereinigtes Königreich | 9. | Dreisprung | 14,12 m (Wind: -0,2 m / s) | |
No comments:
Post a Comment